オンライン信用取引に関する規制銘柄
「制度信用銘柄」として指定された銘柄のうち、外国株式および当社が以下に定めた銘柄は、オンライン信用取引でご注文(買新規・売新規)いただけません。また、当社が別途定めた場合や取引所等の規制によりご注文できない場合もございます。
2012年5月16日現在
| 銘柄コード | 銘柄名 |
|---|---|
| 1757 | クレアホールディングス |
| 2159 | フルスピード |
| 2164 | 地域新聞社 |
| 2318 | クレスト・インベストメンツ |
| 2323 | fonfun |
| 2338 | セブンシーズ・テックワークス |
| 2375 | スリープログループ |
| 2444 | セレブリックス |
| 2538 | ジャパン・フード&リカー・アライアンス |
| 2654 | シンワオックス |
| 2666 | オートウェーブ |
| 2684 | ジパング |
| 2694 | ジー・テイスト |
| 2724 | インスパイアー |
| 2766 | 日本風力開発 |
| 2776 | クリムゾン |
| 2906 | ホッコク |
| 3010 | 価値開発 |
| 3011 | バナーズ |
| 3038 | 神戸物産 |
| 3046 | ジェイアイエヌ |
| 3236 | プロパスト |
| 3318 | メガネスーパー |
| 3323 | レカムホールディングス |
| 3350 | ダイキサウンド |
| 3372 | 関門海 |
| 3587 | アイビーダイワ |
| 3647 | コネクトホールディングス |
| 3731 | 京王ズホールデイングス |
| 3734 | エム・ピー・ホールディングス |
| 3750 | セブンシーズホールディングス |
| 3777 | TLホールディングス |
| 3779 | ジェイエスコムホールディングス |
| 3782 | ディー・ディー・エス |
| 3807 | フィスコ |
| 3840 | イー・キャッシュ |
| 3843 | フリービット |
| 4233 | プリヴェ企業再生グループ |
| 4330 | セラーテムテクノロジー |
| 4686 | ジャストシステム |
| 5009 | 富士興産 |
| 5357 | ヨータイ |
| 5721 | エス・サイエンス |
| 5856 | 東理ホールディングス |
| 6336 | 石井表記 |
| 6495 | 宮入バルブ製作所 |
| 6625 | JALCOホールディングス |
| 6634 | ネットインデックス |
| 6667 | シコー |
| 6669 | シーシーエス |
| 6819 | ソーシャル・エコロジー・プロジェクト |
| 6840 | アドテック |
| 7474 | ジー・ネットワークス |
| 7571 | ヤマノホールディングス |
| 7602 | カーチスホールディングス |
| 7612 | コモンウェルス・エンターテインメント |
| 7622 | さかい |
| 7708 | ゲートウェイ |
| 7834 | マルマン |
| 7954 | EMCOMホールディングス |
| 7968 | TASAKI |
| 8073 | MAGねっとホールディングス |
| 8107 | キムラタン |
| 8426 | ニッシン債権回収 |
| 8508 | Jトラスト |
| 8738 | ひまわりホールディングス |
| 8783 | グラウンド・ファイナンシャル・アドバイザリー |
| 8894 | 原弘産 |
| 8918 | ランド |
| 8922 | ジアース |
| 8925 | アルデプロ |
| 8992 | 日本レップ |
| 9318 | アジア・アライアンス・ホールディングス |
| 9424 | 日本通信 |
| 9514 | ファーストエスコ |
| 9822 | クロニクル |
| 9898 | サハダイヤモンド |
株式の手数料等およびリスクについて
オンライン信用取引には、売買手数料(約定代金に対し最大1.365%(税込み)(20万円以下の場合は2,730円(税込み))、管理費および権利処理手数料をいただきます。加えて、買付の場合、買付代金に対する金利を、売付の場合、売付株式等に対する貸株料および品貸料をいただきます。委託保証金は、売買代金の40%以上で、かつ30万円以上の額が必要です。オンライン信用取引では、委託保証金の2.5倍までのお取引を行うことができるため、株価の変動により委託保証金の額を上回る損失が生じるおそれがあります。詳しくは、上場有価証券等書面、契約締結前交付書面、等をよくお読みください。