年別の新規上場会社数と引受金額
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | |
|---|---|---|---|
| 全社上場会社数(社) | 19 | 22 | 37 |
| 野村證券主幹事社数(社) | 7 | 16 | 12 |
| 全銘柄引受金額(百万円) | 57,274 | 1,319,756 | 165,974 |
| 野村證券フルクレジット金額(注) (百万円) |
11,482 | 530,834 | 45,409 |
- (注)野村證券主幹事銘柄の総額(オーバーアロットメント分を含む)
新規上場会社数の推移 1989年(平成元年)以降

市場別の新規上場会社数と引受金額
(単位:百万円)
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社数 | 金額 | 社数 | 金額 | 社数 | 金額 | |||
| 東証一部 | 1 | 7,600 | 4 | 1,284,154 | 2 | 109,028 | ||
| 東証二部 | 5 | 15,158 | 2 | 3,620 | 7 | 9,751 | ||
| 東証マザーズ | 4 | 13,257 | 6 | 16,337 | 11 | 20,115 | ||
| 大証二部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大証 JASDAQ (S) |
JASDAQ | 6 | 18,420 | 7 | 2 | 12,149 | 13 | 12,134 |
| ヘラクレス(S) | 1 | 966 | 0 | |||||
| 大証 JASDAQ (G) |
NEO | 2 | 1,873 | 1 | 0 | 3,497 | 3 | 14,946 |
| ヘラクレス(G) | 0 | 0 | 0 | |||||
| その他(注) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 合計 | 19 | 57,274 | 22 | 1,319,756 | 37 | 165,974 | ||
- ※2010年10月12日に大証とJASDAQ市場とが統合し、従来の大証ヘラクレス・スタンダード銘柄およびJASDAQ本則銘柄はJASDAQ(スタンダード)銘柄として、また、大証ヘラクレス・グロース銘柄およびJASDAQ(NEO)銘柄はJASDAQ(グロース)銘柄となった。
- (注)2011年のその他市場は、東京AIMへの上場。公募・売出しは行わなかった。







