ファンド検索
(株式会社QUICK提供)
様々な条件を入力して、ファンドの検索(絞込み)を行うことができます。検索結果のソート順を選択することにより、選択した指標で並び替えることができます。
国内投信
ファンド名や愛称で探す
ファンドの名称またはその一部を検索条件として入力します。愛称があるファンドは愛称の検索も可能です。
簡単検索
簡単検索設定のボタンを押すことで、予め決められた抽出条件をセットし検索することができます。
| 値上り重視 | 1年騰落率:30%以上のファンドを抽出します。 |
|---|---|
| 好分配 | 年分配金額が2000円以上のファンドを抽出します。 |
| 純資産総額が大きい | 純資産総額が1000億円以上のファンドを抽出します。 |
| 買付金額TOP10 | 野村ホームトレード取扱いファンドについて、一定期間における買付金額上位10ファンドを摘出します。 |
| ファンドるいとう(投信積立) | ファンドるいとうとは、毎月、あらかじめ指定した投資信託に決まった金額を投資できる積立サービスです。 ファンドるいとうをご利用できるファンドを摘出します。 |
もっと詳しい条件で探す
より詳細な条件を設定し検索することができます。
| 投資対象資産 | 一般社団法人資産運用業協会の分類方法に基づく投資対象資産でファンドを検索できます。 |
|---|---|
| 分配(決算)回数 | 年間の分配(決算)回数でファンドを検索できます。 |
| 投資対象地域 ※一般社団法人資産運用業協会の商品分類 |
一般社団法人資産運用業協会の分類方法に基づく投資対象地域でファンドを検索できます。 |
| 為替ヘッジ | 一般社団法人資産運用業協会の分類方法に基づく為替ヘッジの有無でファンドを検索できます。 |
| 基準価額 | 基準価額でファンドを検索できます。 基準価額とは信託財産の純資産総額を受益権口数で割ったもので、ファンドの一口あたりの価額です。毎営業日計算される基準価額を1万口あたりの価額で表示します。 |
| 運用会社 | 投資信託を運用している運用会社(委託会社)名でファンドを検索できます。 |
| 純資産総額 | 純資産総額でファンドを検索できます。 純資産総額とは投資信託の時価総額のことで、信託財産の資産総額から負債総額を控除して算出します。ファンドの規模を示す数字としても利用されます。 |
| 年間分配金額(円) | 1年間の分配金総額について、上限値、下限値を設定しファンドを検索できます。 |
| 6ヶ月騰落率(%) | 1年間の分配金総額について、上限値、下限値を設定しファンドを検索できます。 |
| 1年騰落率(%) | 過去1年間のファンドの収益率(マイナスの場合は損益率)について、上限値、下限値を設定しファンドを検索できます。 分配金(課税前)は、すべて再投資したとみなし、売買する際の手数料や税金などは考慮しておりません。 |
| 3年騰落率(%) | 過去3年間のファンドの収益率(マイナスの場合は損益率)について、上限値、下限値を設定しファンドを検索できます。 分配金(課税前)は、すべて再投資したとみなし、売買する際の手数料や税金などは考慮しておりません。 |
検索結果
条件設定で指定した条件で銘柄を絞り込みます。検索条件で指定した条件を結果に表示します。
結果画面のプルダウンからソート順を選択することにより、選択した指標でファンドを並び替えることができます。検索条件に何もしないで検索した場合は、下記の初期条件を表示します。
結果画面のプルダウンからソート順を選択することにより、選択した指標でファンドを並び替えることができます。検索条件に何もしないで検索した場合は、下記の初期条件を表示します。
| ファンド名《愛称》 | ファンド名を表示します。ファンドに愛称がある場合は愛称についても表示します。リンクを押すとファンド詳細画面を開きます。 |
|---|---|
| 基準価額 | 信託財産の純資産総額を受益権口数で割ったもので、ファンドの一口あたりの価額です。毎営業日計算される基準価額を1万口あたりの価額で表示します。 |
| 前日比(%) | 前の営業日と比べた、基準価額の差と変化幅(円)、変化率(%)を表示します。 |
| 買付金額上位順位 | 一定期間における買付金額上位10位以内のファンドが画面内に存在する場合、順位を表示します。 |
外国投信
検索条件
様々な条件を入力して、外国投信の検索(絞込み)を行うことができます。検索結果のソート順を選択することにより、選択した指標で並び替えることができます。
検索対象となる外国投信は、野村ホームトレードで取り扱っているファンドのほか、野村證券本・支店の取り扱いファンドになります。
検索対象となる外国投信は、野村ホームトレードで取り扱っているファンドのほか、野村證券本・支店の取り扱いファンドになります。
- 野村外貨MMF、ボンド・セレクト・トラスト、マネー・セレクト・トラストについては検索対象となりません。画面上部のリンクを押していただくと、該当する商品の一覧ページを開きます。
ファンド名で探す
ファンドの名称またはその一部を検索条件として入力します。
| 分配(決算)回数 | 年間の分配(決算)回数でファンドを検索できます。 |
|---|---|
| 通貨 | 外国投信の取引通貨で検索できます。 |
| 円換算ベース 6ヶ月騰落率(%) | 過去6ヶ月間のファンドの取引通貨を円に換算した収益率(マイナスの場合は損益率)について、上限値、下限値を設定しファンドを検索できます。 分配金(課税前)は、すべて再投資したとみなし、売買する際の手数料や税金などは考慮しておりません。 |
| 円換算ベース 1年騰落率(%) | 過去1年間のファンドの取引通貨を円に換算した収益率(マイナスの場合は損益率)について、上限値、下限値を設定しファンドを検索できます。 分配金(課税前)は、すべて再投資したとみなし、売買する際の手数料や税金などは考慮しておりません。 |
| 円換算ベース 3年騰落率(%) | 過去3年間のファンドの取引通貨を円に換算した収益率(マイナスの場合は損益率)について、上限値、下限値を設定しファンドを検索できます。 分配金(課税前)は、すべて再投資したとみなし、売買する際の手数料や税金などは考慮しておりません。 |
検索結果
条件設定で指定した条件で銘柄を絞り込みます。検索条件で指定した条件を結果に表示します。
結果画面のプルダウンからソート順を選択することにより、選択した指標でファンドを並び替えることができます。検索条件に何もしないで検索した場合は、下記の初期条件を表示します。
結果画面のプルダウンからソート順を選択することにより、選択した指標でファンドを並び替えることができます。検索条件に何もしないで検索した場合は、下記の初期条件を表示します。
| ファンド名 | ファンド名を表示します。ファンドに愛称がある場合は愛称についても表示します。リンクを押すとファンド詳細画面を開きます。 |
|---|---|
| 純資産価格(1口当たり) | 当ファンドの1口あたりの純資産価格と取引通貨を表示します。外国投信の純資産価格は、ファンドによって毎日公表される場合、週1回や月1回の頻度で公表される場合があります。 |
| 前日比 | 前の営業日と比べた、1口あたり純資産価格の差を表示します。 |
| 分配(決算)回数 | 年間の分配回数(決算回数)を表示します。 |
| 3年騰落率 | 過去3年のファンド収益率(マイナスの場合は損益率)をパーセンテージ表示します。分配金(課税前)は、すべて再投資したとみなし、売買する際の手数料や税金などは考慮しておりません。円換算ベースの値を表示します。 |