お取引等に関するお知らせ
【ETF】「ダイワ上場投信」の名称(銘柄名)変更に関するお知らせ
2023/03/27
「ダイワ上場投信」が、2023年4月4日(火)より、以下の通り名称(銘柄名)変更(予定)となります。
コード | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
1305 | ダイワ上場投信-トピックス | iFreeETF TOPIX(年1回決算型) |
1320 | ダイワ上場投信-日経225 | iFreeETF 日経225(年1回決算型) |
1365 | ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス | iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス |
1366 | ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス | iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス |
1367 | ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数 | iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数 |
1368 | ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 | iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 |
1456 | ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス | iFreeETF 日経平均インバース・インデックス |
1457 | ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数 | iFreeETF TOPIXインバース(-1倍)指数 |
1464 | ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス | iFreeETF JPX日経400レバレッジ・インデックス |
1465 | ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス | iFreeETF JPX日経400インバース・インデックス |
1466 | ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス | iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス |
1479 | ダイワ上場投信-MSCI日本株人材設備投資指数 | iFreeETF MSCI日本株人材設備投資指数 |
1488 | ダイワ上場投信-東証REIT指数 | iFreeETF 東証REIT指数 |
1585 | ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials | iFreeETF TOPIX Ex-Financials |
1599 | ダイワ上場投信-JPX日経400 | iFreeETF JPX日経400 |
1651 | ダイワ上場投信-TOPIX高配当40指数 | iFreeETF TOPIX高配当40指数 |
1652 | ダイワ上場投信-MSCI日本株女性活躍指数(WIN) | iFreeETF MSCI日本株女性活躍指数(WIN) |
1653 | ダイワ上場投信-MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数 | iFreeETF MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数 |
1654 | ダイワ上場投信-FTSE Blossom Japan Index | iFreeETF FTSE Blossom Japan Index |
2528 | ダイワ上場投信-東証REIT Core指数 | iFreeETF 東証REIT Core指数 |
- 銘柄コードは変更ございません。