お取引等に関するお知らせ
【投資信託】香港取引所の台風の影響に伴う一部投資信託のご注文受付停止について
2023/09/08
本日9月8日(金)、香港証券取引所への台風の影響に伴い以下の投資信託について、本日のお買付およびご売却のご注文の受付を停止いたします。なお、既に受付済みの9月8日付のご注文につきましては取消となりますので、翌営業日以降、改めてご注文くださいますようお願いいたします。
投信積立によるお買付は通常通りとなります。
また、今後、受付停止となる銘柄が追加される場合がございます。その際は当ページにてご案内いたします。
投信積立によるお買付は通常通りとなります。
また、今後、受付停止となる銘柄が追加される場合がございます。その際は当ページにてご案内いたします。
UBS中国新時代株式ファンド(年2回決算型) | UBS中国新時代株式ファンド(年1回決算型) |
T&Dダブルブル・ベア8中国・ダブルブル8 | T&Dダブルブル・ベア8中国・ダブルベア8 |
T&Dダブルブル・ベア8金・ダブルブル8 | T&Dダブルブル・ベア8金・ダブルベア8 |
フィデリティ・アジア株・ファンド | eMAXIS 新興国株式インデックス |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | つみたて新興国株式 |
iFree 新興国株式インデックス | アジア・オセアニア配当利回り株オープン |
SMT 新興国株式インデックス・オープン | サザンアジア・オールスター株式ファンド |
アムンディ・中国株ファンド(悟空) | アムンディ・チャインドネシア株投信 |
新成長中国株式ファンド | DIAM中国関連株オープン |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 | ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 | ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 | ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 | ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 | ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 | ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 | ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 |