お取引等に関するお知らせ
【ETF】一部ETF銘柄のベンチマーク変更に関するお知らせ
2023/11/22
一部のETF銘柄が、2023年12月16日(土)より、以下の通り変更(予定)となります。
銘柄名 | 変更前ベンチマーク | 変更後ベンチマーク |
---|---|---|
グローバルX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF(2564) | MSCIジャパン・高配当セレクト25指数 | MSCIジャパン・高配当セレクト25指数(配当込み) |
グローバルX ロジスティクス・J-REIT ETF(2565) | 東証REIT物流フォーカス指数 | 配当込み東証REIT物流フォーカス指数 |
グローバルX デジタル・イノベーション-日本株式 ETF(2626) | Solactive Digital Innovation Japan Index | Solactive Digital Innovation Japan Index(配当込み) |
グローバルX eコマース-日本株式 ETF(2627) | Indxx Japan E-Commerce Index | Indxx Japan E-Commerce Index(配当込み) |
グローバルX MSCI ガバナンス・クオリティ-日本株式 ETF(2636) | MSCI Japan Governance-Quality Index | MSCI Japan Governance-Quality Index(配当込み) |
グローバルX クリーンテック-日本株式 ETF(2637) | FactSet Japan CleanTech & Energy Index | FactSet Japan CleanTech & Energy Index(配当込み) |
グローバルX ロボティクス&AI-日本株式 ETF(2638) | Indxx Japan Robotics & AI Index | Indxx Japan Robotics & AI Index(配当込み) |
グローバルX バイオ&メドテック-日本株式 ETF(2639) | FactSet Japan Bio & Med Technologies Index | FactSet Japan Bio & Med Technologies Index(配当込み) |
グローバルX ゲーム&アニメ-日本株式 ETF(2640) | Solactive Japan Games & Animation Index | Solactive Japan Games & Animation Index(配当込み) |
グローバルX グローバルリーダーズ-日本株式 ETF(2641) | FactSet Japan Global Leaders Index | FactSet Japan Global Leaders Index(配当込み) |
グローバルX 半導体関連-日本株式 ETF(2644) | FactSet Japan Semiconductor Index | FactSet Japan Semiconductor Index(配当込み) |
グローバルX レジャー&エンターテインメント-日本株式 ETF(2645) | Solactive Japan Leisure & Entertainment Index | Solactive Japan Leisure & Entertainment Index(配当込み) |
グローバルX メタルビジネス-日本株式 ETF(2646) | FactSet Japan Metal Business Index | FactSet Japan Metal Business Index(配当込み) |
グローバルX フィンテック-日本株式 ETF(2836) | Indxx Japan Fintech Index | Indxx Japan Fintech Index(配当込み) |
グローバルX 中小型リーダーズ-日本株式 ETF(2837) | FactSet Japan Mid & Small Cap Leaders Index | FactSet Japan Mid & Small Cap Leaders Index(配当込み) |
グローバルX 新成長インフラ-日本株式 ETF(2847) | FactSet Japan New Growth Infrastructure Index | FactSet Japan New Growth Infrastructure Index(配当込み) |
グローバルX MSCI 気候変動対応-日本株式 ETF(2848) | MSCI Japan Climate Change Index | MSCI Japan Climate Change Index(配当込み) |
グローバルX Morningstar 高配当 ESG-日本株式 ETF(2849) | Morningstar®日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数℠ | Morningstar®日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数℠(税引前配当込み) |
グローバルX テック・トップ20-日本株式 ETF(2854) | FactSet Japan Tech Top 20 Index | FactSet Japan Tech Top 20 Index(配当込み) |
グローバルX グリーン・J-REIT ETF(2855) | Solactive Japan Green J-REIT Index | Solactive Japan Green J-REIT Index(配当込み) |
グローバルX 日経225 カバード・コール ETF(プレミアム再投資型) (2858) | 日経平均カバードコールATMインデックス | 日経平均カバードコールATMインデックス(トータルリターン) |
グローバルX S&P500配当貴族ETF(2236) | S&P 500配当貴族指数(円換算ベース) | S&P 500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース) |
グローバルX 半導体 ETF(2243) | フィラデルフィア半導体株指数(円換算ベース) | フィラデルフィア半導体株指数(配当込み、円換算ベース) |
グローバルX US テック・トップ20 ETF(2244) | FactSet US Tech Top 20 Index(円換算ベース) | FactSet US Tech Top 20 Index(配当込み、円換算ベース) |
グローバルX Morningstar 米国中小型 Moat ETF(2252) | Morningstar®米国中小型モート・フォーカス株式指数℠(円換算ベース) | Morningstar®米国中小型モート・フォーカス株式指数℠(税引前配当込み、円換算ベース) |
- 銘柄コードは変更ございません。