お取引等に関するお知らせ
【投資信託】インド休場日に伴う申込受付不可日の変更について
2024/01/22
インドのマハラシュトラ州にて2024年1月22日(月)が祝日に指定されたことに伴い、本日1月22日(月)は以下のファンドのご注文を受付けることができません。ご留意いただきますようお願いいたします。
また、今後、対象ファンドが追加される場合がございます。その際は当ページにてご案内いたします。
また、今後、対象ファンドが追加される場合がございます。その際は当ページにてご案内いたします。
イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) | イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) |
イーストスプリング・インド株式オープン | イーストスプリング・インド株式オープン(3ヵ月決算型) |
ドイチェ・インド株式ファンド | ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型) |
高成長インド・中型株式ファンド | 高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型) |
三井住友・アジア4大成長国オープン | 三井住友・アジア4大成長国オープン |
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス) | 野村インド株投資 |
T&Dダブルブル・ベア9インド・ダブルブル9 | T&Dダブルブル・ベア9インド・ダブルベア9 |
JPM・BRICS5・ファンド | JPMインド株アクティブ・オープン |
ラッセル・インベストメント・アジア増配継続株100 A | ラッセル・インベストメント・アジア増配継続株100 B |
iFree 新興国株式インデックス |