お取引等に関するお知らせ
【外国株式】香港市場に上場する株式等の呼値単位変更について
2025/07/30
香港市場に上場の株式等について、2025年8月4日(月)より、呼値単位が一部変更となります。
8月1日(金)16:30以降の予約注文より変更後の呼値単位が適用されます。
8月1日(金)16:30以降の予約注文より変更後の呼値単位が適用されます。
| 1株の値段 | 変更後の呼値単位 |
|---|---|
| 10以上~20未満 | 0.01 |
| 20以上~50未満 | 0.02 |
| 50以上~100未満 | 0.05 |
- 単位:香港ドル
| 1株の値段 | 呼値単位 |
|---|---|
| 0.25未満 | 0.001 |
| 0.25以上~0.5未満 | 0.005 |
| 0.5以上~10未満 | 0.01 |
| 10以上~20未満 | 0.02 |
| 20以上~100未満 | 0.05 |
| 100以上~200未満 | 0.1 |
| 200以上~500未満 | 0.2 |
| 500以上~1,000未満 | 0.5 |
| 1,000以上~2,000未満 | 1 |
| 2,000以上~5,000未満 | 2 |
| 5,000以上 | 5 |
- 単位:香港ドル