2026.01.15 NEW
PBR1倍割れ銘柄リスト 足元で解消が加速、更に選好が強まる可能性も 野村證券ストラテジストが解説
一極集中相場の裏でPBR1倍割れの解消も加速
野村證券は、2026年の日本株でバリュー(割安)ファクターが、日本銀行の金融政策正常化への期待を背景に、6年連続で優位になると予想しています。さらに、長期にわたるバリュー相場の総仕上げ局面として、低PBR(株価純資産倍率)株のPBR1倍への回復まで視野に入れるべきだと考えます。
日本株市場(TOPIX500)におけるPBR1倍割れ銘柄の割合をみると、2025年後半以降低下が進み、足元では20%程度と2018年以来の低水準となっています。テーマ株に代表される高ボラティリティー(変動率)・高株価モメンタム(勢い)が主導する上昇が相場の論点になりやすい一方で、PBR1倍割れ銘柄の減少も加速していることが分かります。この背景には日銀の金融政策正常化期待が大きいと野村證券は考えています。
(注)TOPIX及びTOPIX500ユニバース。1996年以降の月次分析。
(出所)QUICK、ブルームバーグ、IFISより野村證券市場戦略リサーチ部作成
バリューファクターが継続してプラスとなった2000年代前半の局面では、PBR1倍割れ銘柄のパフォーマンスも良好でした。当時は東証の市場改革は存在しませんでしたが、2006年前後にはPBR1倍割れ銘柄の割合は10%を下回りました。既にここ数年のPBR1倍割れ銘柄のパフォーマンスは良好ですが、バリューファクターの継続したプラスによって、相対的に数が減少したPBR1倍割れ銘柄に対してさらに選好が強まる可能性も想定できます。
年間で相対パフォーマンスは良好という目線で注目
PBR1倍割れ銘柄は、基本的に株価リバーサル(反転)のエクスポージャー(影響を受けやすい性質)を持ちやすいです。足元の解散総選挙期待相場では、株価モメンタムの強い銘柄や指数先物主導の展開が想定されるため、PBR1倍割れ銘柄が恩恵を受ける部分は多くないと考えます。
しかし、選挙後の国内政治情勢や政策運営方針を受け、年金投資家など中長期視点の海外リアルマネーを呼び込める状況になった場合、将来の日銀金融政策の方向性を確認しながら、再びPBR1倍割れ銘柄に強い選好が向く可能性があるとみています。さらに、足元のPBR1倍割れ銘柄をカテゴリー別にみると、相対的に内需系銘柄の割合が多いことが分かります。特にこれらの銘柄を中長期的な視点で注目しておきたいと考えます。
| コード | 銘柄名 | 実績PBR(倍) |
|---|---|---|
| 1333 | マルハニチロ | 0.86 |
| 1605 | INPEX | 0.89 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | 0.94 |
| 2810 | ハウス食品グループ本社 | 0.99 |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | 0.85 |
| 3291 | 飯田グループホールディングス | 0.73 |
| 3401 | 帝人 | 0.71 |
| 3402 | 東レ | 0.99 |
| 3405 | クラレ | 0.70 |
| 3436 | SUMCO | 0.93 |
| 3861 | 王子ホールディングス | 0.89 |
| 3941 | レンゴー | 0.72 |
| 4005 | 住友化学 | 0.80 |
| 4042 | 東ソー | 0.99 |
| 4045 | 東亞合成 | 0.89 |
| 4061 | デンカ | 0.89 |
| 4114 | 日本触媒 | 0.84 |
| 4118 | カネカ | 0.63 |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | 0.99 |
| 4183 | 三井化学 | 0.97 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 0.77 |
| 4208 | UBE | 0.69 |
| 4631 | DIC | 0.85 |
| 4689 | LINEヤフー | 0.98 |
| 4902 | コニカミノルタ | 0.70 |
| 5019 | 出光興産 | 0.93 |
| 5201 | AGC | 0.82 |
| 5232 | 住友大阪セメント | 0.67 |
| 5233 | 太平洋セメント | 0.77 |
| 5301 | 東海カーボン | 0.79 |
| 5401 | 日本製鉄 | 0.69 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 0.74 |
| 5411 | JFEホールディングス | 0.53 |
| 5471 | 大同特殊鋼 | 0.98 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 0.82 |
| 5832 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 0.83 |
| 5844 | 京都フィナンシャルグループ | 0.86 |
| 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | 0.91 |
| 5938 | LIXIL | 0.87 |
| 6178 | 日本郵政 | 0.57 |
| 6302 | 住友重機械工業 | 0.87 |
| 6471 | 日本精工 | 0.82 |
| 6472 | NTN | 0.84 |
| 6473 | ジェイテクト | 0.80 |
| 6724 | セイコーエプソン | 0.93 |
| 6770 | アルプスアルパイン | 0.97 |
| 7180 | 九州フィナンシャルグループ | 0.69 |
| 7181 | かんぽ生命保険 | 0.49 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 0.95 |
| 7201 | 日産自動車 | 0.32 |
| 7211 | 三菱自動車工業 | 0.64 |
| 7240 | NOK | 0.81 |
| 7261 | マツダ | 0.47 |
| 7267 | 本田技研工業 | 0.71 |
| 7270 | SUBARU | 0.94 |
| 7282 | 豊田合成 | 0.95 |
| 7313 | テイ・エス テック | 0.79 |
| 7731 | ニコン | 0.93 |
| 7752 | リコー | 0.76 |
| 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 0.87 |
| 8304 | あおぞら銀行 | 0.79 |
| 8341 | 七十七銀行 | 0.99 |
| 8359 | 八十二長野銀行 | 0.87 |
| 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 0.81 |
| 8424 | 芙蓉総合リース | 0.87 |
| 8595 | ジャフコ グループ | 0.97 |
| 9001 | 東武鉄道 | 0.93 |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | 0.93 |
| 9031 | 西日本鉄道 | 0.90 |
| 9048 | 名古屋鉄道 | 0.71 |
| 9101 | 日本郵船 | 0.81 |
| 9104 | 商船三井 | 0.69 |
| 9107 | 川崎汽船 | 0.88 |
| 9502 | 中部電力 | 0.57 |
| 9503 | 関西電力 | 0.87 |
| 9504 | 中国電力 | 0.53 |
| 9505 | 北陸電力 | 0.49 |
| 9506 | 東北電力 | 0.56 |
| 9507 | 四国電力 | 0.69 |
| 9508 | 九州電力 | 0.76 |
| 9509 | 北海道電力 | 0.56 |
| 9513 | 電源開発 | 0.45 |
| 9831 | ヤマダホールディングス | 0.81 |
(注)TOPIX500ユニバース。PBRマイナス銘柄は除外した。2026年1月13日時点。
(出所)QUICK、Bloomberg、IFISより野村證券市場戦略リサーチ部作成
(編集:野村證券投資情報部)
編集元アナリストレポート
日本株クオンツメモ – PBR1倍割れ銘柄割合が急低下中(2026年1月14日配信)
(注)各種データや見通しは、編集元アナリストレポートの配信日時点に基づいています。画像はイメージ。
※この記事は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としており、投資勧誘を目的として作成したものではございません。また、将来の投資成果を示唆または保証するものでもございません。銘柄の選択、投資の最終決定はご自身のご判断で行ってください。