2026.02.20 NEW
AI代替懸念「アンソロピックショック」は過剰反応と見る理由 野村證券ストラテジストが解説
2月初旬以降のAI代替懸念には、行き過ぎ感がある
2026年2月初旬に米アンソロピックが最新のAIモデルを発表したことで、「AIがSaaS(ソフトウエア・アズ・ア・サービス)を時代遅れにするのではないか」との懸念が広がりました。その余波は法務サービス、雇用サービス、資産運用サービス、物流などにも及びました。過去にも、新技術の登場や競合の台頭を受けて、既存企業・業界への懸念が強まった局面がありました。こうした局面では、懸念対象となった企業や業種指数の株価が、その後50営業日程度にわたり4〜5%ほど市場平均を下回った後、落ち着く傾向がみられました。一方で、事業環境の悪化が長期化し、株価低迷が続くケースも一部にありました。
| 日次 | 新技術や競合の台頭に伴って既存企業・業界への懸念が広がった場面 | 既存企業・ビジネスへの悪影響の懸念 | 悪影響が懸念された代表企業・業種指数 | 当該企業・指数の50営業日後にかけてのパフォーマンス(%) | 当該企業・指数の50営業日後にかけての相対パフォーマンス(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2/27 | AIチャットボットによるコールセンター代替 | スウェーデンのフィンテック企業Klarnaが、AIチャットボットによって700人分のカスタマーサービス業務を代替し、4,000万ドルのコスト削減を実現 | テレパフォーマンス | -23.9 | -25.9 |
| 2025/6/19 | AIによるコールセンター代替 | アフラック、AIで電話応答の人員半減 OpenAIと提携 | ベルシステム24ホールディングス | 3.0 | -6.4 |
| りらいあコミュニケーションズ | 0.0 | -8.0 | |||
| 2025/1/27 | DeepSeekショック | 中国のAI開発企業DeepSeekが生成AIを発表 | MAGNIFICENT 7 | -26.5 | -11.4 |
| SOX | -23.8 | -8.2 | |||
| 2025/11/18 | Gemini 3ショック | 米Googleが生成AI「Gemini 3」を正式発表 | エスビディア | 1.0 | -3.4 |
| マイクロソフト | -5.3 | -11.0 | |||
| ソフトバンクグループ | -20.3 | -25.2 | |||
| 2017/8/26 | テスラモデル3(EVショック) | 「モデル3」の納入開始イベントを開催 | トヨタ自動車 | 17.2 | 10.4 |
| ゼネラル・モーターズ | 19.2 | 12.3 | |||
| 2024/2/15 | Soraショック | 低調な売上高見通しをアドビが示し、AIとの競争激化懸念強まる | アドビ | -21.7 | -22.4 |
| 2025/9/30 | Sora2ショック | OpenAIが動画生成AI「Sora 2」を発表、直後からユーザーが生成した動画がSNS上で次々と拡散 | ネットフリックス | -19.8 | -21.9 |
| ウォルト・ディズニー・カンパニー | -6.8 | -9.2 | |||
| 2023/2/8 | ChatGPTショック | GoogleがChatGPT対抗を発表する企画で対話AIに誤りが発覚 | アルファベット | -3.2 | -3.0 |
| 2023/10/4 | 肥満薬ショック | 食品・菓子や医療機器にネガティブとの懸念が広がる | MSCI US FOOD BEV & TOBACCO | 5.3 | -5.4 |
| MSCI US HEALTH CARE EQUIPMENT & SUPPLY | 9.0 | 1.7 | |||
| MSCI Europe HEALTH CARE EQUIPMENT & SUPPLY | 7.6 | -3.3 | |||
| 2014/11/27 | シェール革命 | OPECが米シェール産業潰しで原油大増産を仕掛ける | キャタピラー | -21.0 | -20.1 |
| サウジアラビア タダウル全株指数 | 1.1 | 1.6 | |||
| 2025/8/29 | 中国半導体キャッチアップ懸念 | アリババが従来に比べて幅広い用途で使える自前のA I半導体を開発 | エヌビディア | 4.4 | -2.2 |
| アドバンテスト | 72.7 | 66.8 | |||
| 2025/11/1 | 中国半導体製造装置キャッチアップ懸念 | 中国の半導体製造、あと数年で自給自足達成の見込みと報じられる | ASMLホールディング | 15.4 | 8.4 |
| アドバンテスト | -9.0 | -14.2 | |||
| 2025/12/18 | 中国半導体製造装置キャッチアップ懸念 | 中国がEUV露光装置試作機完成と報じられる | ASMLホールディング | 37.2 | 21.3 |
| ニコン | 13.7 | 11.6 | |||
| 2023/11/1 | Copilot | Microsoft 365 Copilot が企業向けに提供開始 | MSCI US SOFTWARE & SERVICE | 15.9 | 1.6 |
| 2023/3/17 | Copilot | Microsoft 365 Copilotに新たに2種類のAIエージェントを追加 | MSCI US SOFTWARE & SERVICE | 13.5 | 6.9 |
| 2025/9/29 | Copilot | Microsoft 365 Copilotに「Agent Mode」「Office Agent」を導入 | MSCI US SOFTWARE & SERVICE | -3.9 | -10.4 |
| 2026/2/3 | アンソロピック(Anthropic)ショック | Anthropicが新モデル「Claude Sonnet 4.6」を発表 | MSCI JAPAN SOFTWARE & SERVICE | -17.2 | -22.0 |
| MSCI US SOFTWARE & SERVICE | -8.5 | -6.7 | |||
| MSCI EUROPE SOFTWARE & SERVICE | -6.3 | -7.0 | |||
| 中央値(アンソロピックショックを除く) | 1.1 | -4.4 | |||
(出所)ブルームバーグより野村證券市場戦略リサーチ部作成
1月末以降、日米欧のソフトウエア業種の株価指数は10%以上、市場平均を下回っています。過去の「新技術台頭時の懸念局面」のパターンを上回る大幅な下振れです。アンソロピックの新製品をきっかけに、SaaS業界でビジネスモデルの毀損や価格競争圧力が強まる可能性は長期的なリスクです。ただし、専門家による点検は引き続き必要とみられます。日本ではセキュリティー・インフラや大手SIer(システムインテグレーター)への需要は比較的堅調で、ERP(統合基幹業務システム)もデータ基盤として残る見通しです。
(注)2026年2月上旬のアンソロピックショック後の日米欧ソフトウエア(MSCIソフトウエア&サービス指数)の相対株価は2026年2月17日時点。
(出所)ブルームバーグより野村證券市場戦略リサーチ部作成
以上を踏まえると、2月初旬以降のAI代替懸念は行き過ぎ感があります。バリュエーション(投資尺度)面で投資妙味も出てきたことから、情報通信をトップダウンの注目セクターに追加しました。ただ、投資家との意見交換では、PER(株価収益率)の低下を受けて短期的な投資妙味を指摘する意見がある一方、過去のようなバリュエーションには戻らないとの見方が多い印象です。
日米欧のソフトウエアセクターの予想PERが20倍前後という水準は、従前の25〜35倍前後に比べればバリュエーション調整が進んだともいえますが、割安とまでは言い難いです。その意味で、情報通信・情報サービスのうち、直近の株価が大幅安で、かつ予想PERが20倍を下回る企業は注目できます。
(編集:野村證券投資情報部)
編集元アナリストレポート
日本株ウィークリー – 国・地域×物色でみた1月以降の特色を整理(2026年2月19日配信)
(注)各種データや見通しは、編集元アナリストレポートの配信日時点に基づいています。画像はイメージ。
※本記事は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としており、投資勧誘を目的として作成したものではございません。また、将来の投資成果を示唆または保証するものでもございません。銘柄の選択、投資の最終決定はご自身のご判断で行ってください。