経済・市場に見る100年の軌跡:付録 100年間の歴史年表

野村證券投資情報部発刊「経済・市場100年の軌跡」より、100年間の世界的な出来事と経済史に関わる歴史年表をお届けします。
1920~30年代
| 日本の首相 | 年 | 月 | 地域 | 出来事 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1920 ~30 年代 | 1920 | 1 | 世界 | 国際連盟発足 | |
| 1921/11~ 高橋是清 1922/6~ 加藤友三郎 | 1921 | 7 | 中国 | 共産党創立大会 | |
| 1923/9~ 山本權兵衛 1924/1~ 清浦奎吾 1924/6~ 加藤高明 1926/1~ 若槻禮次郎 | 1923 | 9 | 日本 | 関東大震災 | |
| 1925 | 12 | 日本 | 野村證券創立 | ||
| 1927/4~ 田中義一 | 1927 | 3 | 日本 | 金融恐慌始まる | |
| 1928 | - | 日本 | 最初の株価指数発表(フィッシャー理想算式) | ||
| 1929/7~ 濱口雄幸 | 1929 | 10 | 世界 | 世界恐慌(NY株式市場暴落) | |
| 1930 | 1 | 日本 | 金輸出解禁措置実施(金本位制への復帰) | ||
| 1931/4~ 若槻禮次郎 1931/12~ 犬養毅 | 1931 | 9 | 世界 | 満州事変勃発/英国が金本位制停止決定 | |
| 12 | 日本 | 金輸出再禁止 | |||
| 1932/5~ 齋藤實 | 1932 | 3 | 日本 | 満州国建国宣言書発布 | |
| 5 | 日本 | 5.15(五・一五)事件 | |||
| 1934/7~ 岡田啓介 | 1933 | 3 | 日本 | 国際連盟脱退 | |
| 1936/3~ 廣田弘毅 1937/2~ 林銑十郎 1937/6~ 近衛文麿 | 1936 | 2 | 日本 | 2.26(二・二六)事件 | |
| 1939/1~ 平沼騏一郎 1939/8~ 阿部信行 | 1939 | 9 | 世界 | 第二次世界大戦勃発(ドイツ軍によるポーランド侵攻開始) |
1940~50年代
| 日本の首相 | 年 | 月 | 地域 | 出来事 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1940 ~50 年代 | 1940/1~ 米内光政 1940/7~ 近衛文麿 | 1940 | 9 | 世界 | 日独伊三国同盟締結 |
| 1941/10~ 東条英機 1944/7~ 小磯國昭 | 1941 | 12 | 世界 | 真珠湾攻撃(太平洋戦争、日米開戦) | |
| 1945/4~ 鈴木貫太郎 1945/8~ 東久邇宮稔彦王 1945/10~ 幣原喜重郎 | 1945 | 5 | 世界 | ドイツが無条件降伏し欧州戦線で終戦 | |
| 8 | 世界 | 太平洋戦争終結 | |||
| 12 | 世界 | ブレトンウッズ体制(協定発効) | |||
| 12 | 世界 | IMF(国際通貨基金)設立 | |||
| 1946/5~ 吉田茂 | 1946 | 11 | 日本 | 日本国憲法公布(1947.5施行) | |
| 1947/5~ 片山哲 | 1947 | 6 | 世界 | マーシャルプラン(欧州経済援助方針)発表 | |
| 10 | 世界 | GATT調印1948.1発効 | |||
| 1948/3~ 芦田均 1948/10~ 吉田茂 | 1949 | 3 | 日本 | ドッジ・ライン発表(4月から1米ドル=360円) | |
| 5 | 日本 | 東証、大証、名証が売買立会い開始 | |||
| 1950 | 6 | 世界 | 北朝鮮軍が38度線を突破(朝鮮戦争勃発) | ||
| 1951 | 9 | 日本 | 日米安全保障条約調印 | ||
| 1952 | 1 | 日本 | ダウジョーンズ修正方式による株価平均(東証修正株価平均)発表開始 | ||
| 1953 | 3 | 世界 | ソ連のスターリン首相重体発表(スターリン・ショック) | ||
| 1954/12~ 鳩山一郎 | 1955 | 11 | 日本 | 自由民主党立党(自由党と日本民主党が合同) | |
| 1956/12~ 石橋湛山 | 1956 | 7 | 日本 | 昭和31年度経済白書発表(「もはや戦後ではない」) | |
| 12 | 日本 | 日本が国際連合加盟 | |||
| 1957/2~ 岸信介 | 1957 | 10 | 世界 | ソ連が世界初の人工衛星打ち上げ成功 | |
| 1959 | 10 | 世界 | ソ連の月探査機ルナ3号が世界初の月の裏側の撮影に成功 |
1960~70年代
| 日本の首相 | 年 | 月 | 地域 | 出来事 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 ~70 年代 | 1960/7~ 池田勇人 | 1960 | 1 | 日本 | 日米新安保条例調印 |
| 9 | 日本 | 池田勇人首相が所得倍増計画発表 | |||
| 12 | 世界 | OECD(経済協力開発機構)条約調印 | |||
| 1962 | 2 | 日本 | 東京都の推計常住人口1,000万人突破 | ||
| 1964/11~ 佐藤榮作 | 1964 | 10 | 日本 | 東京オリンピック開催 | |
| - | 米国 | 米国がベトナム戦争に本格参戦 | |||
| 1966 | 1 | 日本 | 戦後初の国債発行(700億円) | ||
| 2 | 日本 | 日銀が戦後初の国債買いオペ実施 | |||
| 7 | 日本 | 日本初の商業用原発運転開始 | |||
| 1969 | 7 | 日本 | 東証がTOPIX発表開始(1968.1.4=100) | ||
| 1970 | 3 | 日本 | 大阪万博開幕 | ||
| 1971 | 7・8 | 米国 | ニクソン・ショック(7月訪中宣言、8月金と米ドル交換停止) | ||
| 12 | 世界 | スミソニアン合意 | |||
| 1972/7~ 田中角榮 | 1972 | 5 | 日本 | 沖縄の日本復帰(27年ぶり) | |
| 1973 | 10 | 世界 | 第一次オイルショック(第四次中東戦争) | ||
| 1974/12~ 三木武夫 | 1974 | 8 | 米国 | ニクソン大統領辞任(ウォーターゲート事件) | |
| 1976/12~ 福田赳夫 | 1975 | 4 | 世界 | ベトナム戦争終結 | |
| 12 | 日本 | 赤字国債発行の財政特例法成立 | |||
| 1978/12~ 大平正芳 | 1978 | 10 | 世界 | 第二次オイルショック(イランで石油産業労働者スト) |
1980~90年代
| 日本の首相 | 年 | 月 | 地域 | 出来事 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 ~90 年代 | 1980/7~ 鈴木善幸 1982/11~ 中曽根康弘 | 1984 | 1 | 日本 | 日経平均株価、史上初の1万円台 |
| 1985 | 4 | 日本 | 民営化によりNTT・日本たばこ産業発足 | ||
| 9 | 世界 | プラザ合意 | |||
| 1986 | 4 | 日本 | 前川リポート発表 | ||
| 1987/11~ 竹下登 | 1987 | 2 | 世界 | ルーブル合意 | |
| 4 | 日本 | 国鉄民営化によりJR7社発足 | |||
| 10 | 米国 | ブラックマンデー | |||
| 1989/6~ 宇野宗佑 1989/8~ 海部俊樹 | 1989 | 4 | 日本 | 消費税導入 | |
| 11 | 欧州 | ベルリンの壁崩壊 | |||
| 12 | 日本 | 日経平均株価史上最高値(38,915円、当時) | |||
| 1990 | 3 | 日本 | 不動産総量規制通達 | ||
| 10 | 欧州 | 東西ドイツ統一 | |||
| 1991/11~ 宮澤喜一 1993/8~ 細川護熙 | 1991 | 1 | 世界 | 湾岸戦争勃発 | |
| 12 | 世界 | ソ連崩壊 | |||
| 1994/4~ 羽田孜 1994/6~ 村山富市 | 1994 | 10 | 日本 | 金利完全自由化 | |
| 1995 | 1 | 日本 | 阪神・淡路大震災 | ||
| 1996/1~ 橋本龍太郎 | 1996 | 6 | 日本 | 住専処理・金融関連6法公布 | |
| 1997 | 7 | 世界 | タイバーツ急落(~アジア通貨危機) | ||
| 11 | 日本 | 山一證券自主廃業 | |||
| 1998/7~ 小渕恵三 | 1998 | 8 | 世界 | ロシアが事実上のデフォルト、通貨危機 | |
| 9 | 米国 | LTCMの事実上の破たん(LTCMショック) | |||
| 10 | 日本 | 日本長期信用銀行が国有化 | |||
| 1999 | 1 | 欧州 | ユーロ発足 | ||
| 2 | 日本 | 日銀がゼロ金利政策開始(~2000.8) |
2000~10年代
| 日本の首相 | 年 | 月 | 地域 | 出来事 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 ~10 年代 | 2000/4~ 森喜朗 | 2000 | 7 | 日本 | 金融庁発足 |
| 2001/4~ 小泉純一郎 | 2001 | 3 | 日本 | 日銀が量的金融緩和政策を実施 | |
| 4 | 日本 | 時価会計導入 | |||
| 9 | 米国 | 同時多発テロ | |||
| 10 | 米国 | エンロン不正会計発覚(12月破たん) | |||
| 2003 | 5 | 日本 | りそな銀行に公的資金注入決定 | ||
| 2004 | 10 | 日本 | ダイエーが産業再生機構に支援要請 | ||
| 2006/9~ 安倍晋三 2007/9~ 福田康夫 | 2005 | 4 | 日本 | ペイオフ全面解禁 | |
| 2008/9~ 麻生太郎 | 2008 | 3 | 米国 | 経営危機のベアー・スターンズをJPモルガン・チェースが買収 | |
| 9 | 米国 | リーマン・ブラザーズが破たん(リーマン・ショック) | |||
| 2009/9~ 鳩山由紀夫 | 2009 | 6 | 米国 | GM破綻 | |
| 2010/6~ 菅直人 | 2010 | 5 | 欧州 | EU・IMFがギリシャへの金融支援を決定 | |
| 2011/9~ 野田佳彦 | 2011 | 3 | 日本 | 東日本大震災 | |
| 2012/12~ 安倍晋三 | 2012 | 12 | 日本 | 第二次安倍内閣発足(アベノミクス) | |
| 2013 | 4 | 日本 | 日銀が「量的・質的金融緩和」開始 | ||
| 2014 | 1 | 日本 | NISA(少額投資非課税制度)開始 | ||
| 2015 | 3 | 日本 | コーポレートガバナンス・コード決定 | ||
| 2016 | 1 | 日本 | マイナンバー制度開始 | ||
| 2 | 日本 | 日銀がマイナス金利政策導入 | |||
| 6 | 欧州 | イギリスがEU離脱を決定(Brexit) | |||
| 11 | 米国 | 大統領選でトランプ氏当選 | |||
| 2018 | 12 | 世界 | TPP(環太平洋経済連携協定)発効 |
2020~年代
| 日本の首相 | 年 | 月 | 地域 | 出来事 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 ~年代 | 2020/9~ 菅義偉 | 2020 | 3 | 世界 | 新型コロナウイルス流行でWHOがパンデミック宣言 |
| 2021/10~ 岸田文雄 | 2021 | 7 | 日本 | 東京2020オリンピック開催(~8月) | |
| 2022 | 2 | 世界 | ウクライナ紛争勃発 | ||
| 11 | 日本 | OpenAI社が対話型AI「ChatGPT」発表 | |||
| 2024/10~ 石破茂 | 2024 | 2 | 日本 | 日経平均株価がバブル期の高値(38,915円)を更新 | |
| 3 | 日本 | 日銀がマイナス金利政策解除を決定 | |||
| 2025/10~ 高市早苗 | 2025 | 4 | 米国 | 米トランプ政権が世界相互関税を発表 | |
| 4 | 日本 | 大阪・関西万博開催 | 10 | 日本 | 日経平均株価、史上初の5万円台 |
編集/文責:野村ホールディングス株式会社 ファイナンシャル・ウェルビーイング部
記事公開日:2026年3月6日


