PDFファイルをご覧になるには、プラグインとしてAdobe Readerが必要です。お持ちでない方はこちらからダウンロードしてください。
投資信託の目論見書過去分(LINE証券)
- LINE証券統合約款等
- IPO(新規上場銘柄)の目論見書(LINE証券)
- 投資信託の目論見書(LINE証券)
アセットマネジメントOne株式会社
ファンド名 | 使用開始日 | 目論見書 |
---|---|---|
One国内株オープン | 2024/05/30 | 目論見書 |
2023/11/30 | 目論見書 | |
2023/05/27 | 目論見書 | |
2022/11/30 | 目論見書 | |
2022/05/28 | 目論見書 | |
2021/12/01 | 目論見書 | |
2021/05/29 | 目論見書 | |
2020/12/01 | 目論見書 | |
2020/05/30 | 目論見書 | |
2020/04/17 | 目論見書 | |
2020/03/10 | 目論見書 | |
2019/11/30 | 目論見書 | |
2019/05/29 | 目論見書 |
アライアンス・バーンスタイン株式会社
ファンド名 | 使用開始日 | 目論見書 |
---|---|---|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) | 2024/03/15 | 目論見書 |
2023/09/15 | 目論見書 | |
2023/03/15 | 目論見書 | |
2022/09/15 | 目論見書 | |
2022/03/15 | 目論見書 | |
2021/09/15 | 目論見書 | |
2021/03/12 | 目論見書 | |
2020/09/15 | 目論見書 | |
2020/04/17 | 目論見書 | |
2020/03/13 | 目論見書 | |
2020/03/10 | 目論見書 | |
2019/10/31 | 目論見書 | |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 2024/03/15 | 目論見書 |
2023/09/15 | 目論見書 | |
2023/03/15 | 目論見書 | |
2023/01/11 | 目論見書 |
コモンズ投信株式会社
ファンド名 | 使用開始日 | 目論見書 |
---|---|---|
コモンズ30ファンド | 2024/03/29 | 目論見書 |
2023/10/18 | 目論見書 | |
2023/03/31 | 目論見書 | |
2022/10/18 | 目論見書 | |
2022/04/01 | 目論見書 | |
2021/10/18 | 目論見書 | |
2021/04/01 | 目論見書 | |
2020/10/16 | 目論見書 | |
2020/04/17 | 目論見書 | |
2020/04/01 | 目論見書 | |
2020/03/10 | 目論見書 | |
2019/10/18 | 目論見書 |
ゴールドマンサックス・アセットマネジメント株式会社
ファンド名 | 使用開始日 | 目論見書 |
---|---|---|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) | 2024/03/01 | 目論見書 |
2023/08/26 | 目論見書 | |
2023/02/25 | 目論見書 | |
2022/08/27 | 目論見書 | |
2022/02/26 | 目論見書 | |
2021/08/28 | 目論見書 | |
2021/02/27 | 目論見書 | |
2020/08/29 | 目論見書 | |
2020/04/17 | 目論見書 | |
2020/03/10 | 目論見書 | |
2020/02/29 | 目論見書 | |
2019/10/11 | 目論見書 |
スパークス・アセット・マネジメント株式会社
ファンド名 | 使用開始日 | 目論見書 |
---|---|---|
スパークス・新・国際優良アジア株ファンド | 2024/02/22 | 目論見書 |
2023/08/25 | 目論見書 | |
2023/02/25 | 目論見書 | |
2022/08/26 | 目論見書 | |
2022/02/25 | 目論見書 | |
2021/08/26 | 目論見書 | |
2021/02/26 | 目論見書 | |
2020/08/26 | 目論見書 | |
2020/04/17 | 目論見書 | |
2020/03/10 | 目論見書 | |
2020/02/26 | 目論見書 | |
2019/11/01 | 目論見書 | |
スパークス・新・国際優良日本株ファンド | 2024/06/22 | 目論見書 |
2023/12/23 | 目論見書 | |
2023/06/24 | 目論見書 | |
2022/12/24 | 目論見書 | |
2022/06/25 | 目論見書 | |
2021/12/25 | 目論見書 | |
2021/06/26 | 目論見書 | |
2020/12/19 | 目論見書 | |
2020/06/27 | 目論見書 | |
2020/04/17 | 目論見書 | |
2020/03/10 | 目論見書 | |
2019/12/21 | 目論見書 | |
2019/11/01 | 目論見書 |
フィデリティ投信株式会社
ファンド名 | 使用開始日 | 目論見書 |
---|---|---|
フィデリティ・世界割安成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) | 2024/05/17 | 目論見書 |
2024/03/16 | 目論見書 | |
2023/11/17 | 目論見書 | |
2023/05/18 | 目論見書 | |
2022/11/18 | 目論見書 | |
2022/05/19 | 目論見書 | |
2021/11/19 | 目論見書 | |
2021/05/20 | 目論見書 | |
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) | 2024/02/21 | 目論見書 |
2023/08/19 | 目論見書 | |
2023/02/18 | 目論見書 | |
2022/08/20 | 目論見書 | |
2022/02/19 | 目論見書 | |
2021/08/21 | 目論見書 | |
2021/02/19 | 目論見書 | |
2020/08/20 | 目論見書 | |
2020/04/17 | 目論見書 | |
2020/03/10 | 目論見書 | |
2020/02/20 | 目論見書 | |
2019/08/21 | 目論見書 | |
フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) | 2024/06/13 | 目論見書 |
2023/12/14 | 目論見書 | |
2023/06/14 | 目論見書 | |
2022/12/14 | 目論見書 | |
2022/06/11 | 目論見書 | |
2021/12/11 | 目論見書 | |
2021/06/12 | 目論見書 | |
2020/12/12 | 目論見書 | |
2020/06/13 | 目論見書 | |
2020/04/17 | 目論見書 | |
2020/03/10 | 目論見書 | |
2019/12/12 | 目論見書 | |
2019/06/13 | 目論見書 | |
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | 2024/06/13 | 目論見書 |
2023/12/14 | 目論見書 | |
2023/06/14 | 目論見書 | |
2022/12/14 | 目論見書 |
ブラックロック・ジャパン株式会社
ファンド名 | 使用開始日 | 目論見書 |
---|---|---|
ブラックロックおまかせバランス投信 | 2023/08/19 | 目論見書 |
2023/05/03 | 目論見書 | |
2022/11/03 | 目論見書 | |
2022/05/03 | 目論見書 | |
2021/11/03 | 目論見書 | |
2021/05/01 | 目論見書 | |
2020/11/03 | 目論見書 | |
2020/04/17 | 目論見書 | |
2020/03/10 | 目論見書 | |
2020/03/05 | 目論見書 | |
2019/10/31 | 目論見書 |
レオス・キャピタルワークス株式会社
ファンド名 | 使用開始日 | 目論見書 |
---|---|---|
ひふみプラス | 2024/06/15 | 目論見書 |
2023/12/16 | 目論見書 | |
2023/06/17 | 目論見書 | |
2022/12/17 | 目論見書 | |
2022/06/18 | 目論見書 | |
2021/12/18 | 目論見書 | |
2021/06/19 | 目論見書 | |
2020/12/19 | 目論見書 | |
2020/06/20 | 目論見書 | |
2020/04/17 | 目論見書 | |
2020/03/10 | 目論見書 | |
2019/12/21 | 目論見書 | |
2019/06/22 | 目論見書 |
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
ファンド名 | 使用開始日 | 目論見書 |
---|---|---|
三井住友DS日本債券ファンド (旧ファンド名:エス・ビー・日本債券ファンド) |
2024/07/18 | 目論見書 |
2024/06/05 | 目論見書 | |
2023/12/05 | 目論見書 | |
2023/06/02 | 目論見書 | |
2022/12/02 | 目論見書 | |
2022/06/03 | 目論見書 | |
2021/12/03 | 目論見書 | |
2021/06/09 | 目論見書 | |
2020/12/08 | 目論見書 | |
2020/06/10 | 目論見書 | |
2020/04/17 | 目論見書 | |
2020/03/10 | 目論見書 | |
2019/12/10 | 目論見書 | |
2019/06/08 | 目論見書 | |
三井住友・配当フォーカスオープン | 2024/04/23 | 目論見書 |
2023/10/20 | 目論見書 | |
2023/04/21 | 目論見書 | |
2022/10/21 | 目論見書 | |
2022/04/22 | 目論見書 | |
2021/10/22 | 目論見書 | |
2021/04/23 | 目論見書 | |
2020/10/23 | 目論見書 | |
2020/04/24 | 目論見書 | |
2020/04/17 | 目論見書 | |
2020/03/10 | 目論見書 | |
2019/10/18 | 目論見書 |
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
ファンド名 | 使用開始日 | 目論見書 |
---|---|---|
エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型) | 2024/05/03 | 目論見書 |
2023/11/07 | 目論見書 | |
2023/05/03 | 目論見書 | |
2022/11/05 | 目論見書 | |
2022/05/03 | 目論見書 | |
2021/11/05 | 目論見書 | |
2021/05/01 | 目論見書 | |
2020/11/05 | 目論見書 | |
2020/05/02 | 目論見書 | |
2020/04/17 | 目論見書 | |
2020/03/10 | 目論見書 | |
2019/11/02 | 目論見書 | |
三菱UFJグローバル・ボンド・オープン(年1回決算型) | 2024/07/20 | 目論見書 |
2024/01/20 | 目論見書 | |
2023/07/20 | 目論見書 | |
2023/01/20 | 目論見書 | |
2022/07/20 | 目論見書 | |
2022/01/20 | 目論見書 | |
2021/07/17 | 目論見書 | |
2021/01/20 | 目論見書 | |
2020/07/18 | 目論見書 | |
2020/04/17 | 目論見書 | |
2020/03/10 | 目論見書 | |
2020/01/21 | 目論見書 | |
2019/07/20 | 目論見書 | |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 2024/07/25 | 目論見書 |
2024/01/25 | 目論見書 | |
2023/07/25 | 目論見書 | |
2023/05/11 | 目論見書 | |
2023/01/25 | 目論見書 | |
2022/07/23 | 目論見書 | |
2022/01/26 | 目論見書 | |
2021/07/21 | 目論見書 | |
2021/01/27 | 目論見書 | |
2020/07/23 | 目論見書 | |
2020/04/17 | 目論見書 | |
2020/03/10 | 目論見書 | |
2020/01/25 | 目論見書 | |
2019/07/25 | 目論見書 | |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 2024/07/25 | 目論見書 |
2024/01/25 | 目論見書 | |
2023/07/25 | 目論見書 | |
2023/05/11 | 目論見書 | |
2023/01/25 | 目論見書 | |
2022/07/23 | 目論見書 | |
2022/01/26 | 目論見書 | |
2021/07/21 | 目論見書 | |
2021/01/27 | 目論見書 | |
2020/07/23 | 目論見書 | |
2020/04/17 | 目論見書 | |
2020/03/17 | 目論見書 | |
2020/03/10 | 目論見書 | |
2020/01/25 | 目論見書 | |
2019/12/27 | 目論見書 | |
2019/07/25 | 目論見書 | |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 2024/07/25 | 目論見書 |
2024/01/19 | 目論見書 | |
2023/09/08 | 目論見書 | |
2023/07/25 | 目論見書 | |
2023/05/11 | 目論見書 | |
2023/01/25 | 目論見書 | |
2022/07/23 | 目論見書 | |
2022/02/28 | 目論見書 | |
2022/01/26 | 目論見書 | |
2021/07/21 | 目論見書 | |
2021/01/27 | 目論見書 | |
2020/07/23 | 目論見書 | |
2020/04/17 | 目論見書 | |
2020/03/10 | 目論見書 | |
2020/01/25 | 目論見書 | |
2019/11/12 | 目論見書 | |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 2024/07/25 | 目論見書 |
2024/01/25 | 目論見書 | |
2023/07/25 | 目論見書 | |
2023/05/11 | 目論見書 | |
2023/01/25 | 目論見書 | |
2022/07/23 | 目論見書 | |
2022/01/26 | 目論見書 | |
2021/07/21 | 目論見書 | |
2021/01/27 | 目論見書 | |
2020/07/23 | 目論見書 | |
2020/04/17 | 目論見書 | |
2020/03/10 | 目論見書 | |
2020/01/25 | 目論見書 | |
2019/07/25 | 目論見書 | |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 2024/07/25 | 目論見書 |
2024/01/25 | 目論見書 | |
2023/09/08 | 目論見書 | |
2023/07/25 | 目論見書 | |
2023/05/11 | 目論見書 | |
2023/01/25 | 目論見書 | |
2022/07/23 | 目論見書 | |
2022/01/26 | 目論見書 | |
2021/07/21 | 目論見書 | |
2021/01/27 | 目論見書 | |
2020/09/25 | 目論見書 | |
2020/07/23 | 目論見書 | |
2020/04/17 | 目論見書 | |
2020/03/10 | 目論見書 | |
2020/01/25 | 目論見書 | |
2019/07/25 | 目論見書 | |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 2024/07/25 | 目論見書 |
2024/01/25 | 目論見書 | |
2023/07/25 | 目論見書 | |
2023/04/25 | 目論見書 | |
2023/01/25 | 目論見書 | |
2022/07/23 | 目論見書 | |
2022/01/26 | 目論見書 | |
2021/07/21 | 目論見書 | |
2021/01/27 | 目論見書 | |
2020/07/23 | 目論見書 | |
2020/04/17 | 目論見書 | |
2020/03/10 | 目論見書 | |
2020/01/25 | 目論見書 | |
2019/11/12 | 目論見書 | |
eMAXISプラス コモディティインデックス | 2024/04/26 | 目論見書 |
2023/10/26 | 目論見書 | |
2023/04/26 | 目論見書 | |
2022/10/26 | 目論見書 | |
2022/04/26 | 目論見書 | |
2021/10/26 | 目論見書 | |
2021/04/24 | 目論見書 | |
2020/10/27 | 目論見書 | |
2020/04/25 | 目論見書 | |
2020/04/17 | 目論見書 | |
2020/03/10 | 目論見書 | |
2019/10/26 | 目論見書 |
大和アセットマネジメント株式会社
ファンド名 | 使用開始日 | 目論見書 |
---|---|---|
iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 2024/07/12 | 目論見書 |
2024/01/12 | 目論見書 | |
2023/07/12 | 目論見書 | |
2023/01/12 | 目論見書 | |
2022/07/12 | 目論見書 | |
2022/01/12 | 目論見書 | |
2021/07/13 | 目論見書 | |
2021/01/13 | 目論見書 | |
2020/07/11 | 目論見書 | |
iFreeNEXT FANG+インデックス | 2024/04/24 | 目論見書 |
2023/10/24 | 目論見書 | |
2023/04/22 | 目論見書 | |
2022/10/25 | 目論見書 | |
2022/04/23 | 目論見書 | |
2021/10/26 | 目論見書 | |
2021/04/24 | 目論見書 | |
2020/10/24 | 目論見書 | |
2020/04/24 | 目論見書 |
東京海上アセットマネジメント株式会社
ファンド名 | 使用開始日 | 目論見書 |
---|---|---|
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン | 2024/04/19 | 目論見書 |
2023/10/19 | 目論見書 | |
2023/04/19 | 目論見書 | |
2022/10/19 | 目論見書 | |
2022/04/19 | 目論見書 | |
2021/10/19 | 目論見書 | |
2021/04/17 | 目論見書 | |
2020/10/17 | 目論見書 | |
2020/04/18 | 目論見書 | |
2020/04/17 | 目論見書 | |
2020/03/10 | 目論見書 | |
2019/10/19 | 目論見書 |
楽天投信投資顧問株式会社
ファンド名 | 使用開始日 | 目論見書 |
---|---|---|
楽天ブルベア・マネープール | 2019/09/18 | 目論見書 |
楽天・米国レバレッジバランス・ファンド | 2024/05/24 | 目論見書 |
2023/11/22 | 目論見書 | |
2023/05/26 | 目論見書 | |
2022/11/25 | 目論見書 | |
2022/05/26 | 目論見書 | |
2021/11/26 | 目論見書 | |
2021/05/26 | 目論見書 | |
2020/11/26 | 目論見書 | |
2020/08/05 | 目論見書 | |
2020/04/17 | 目論見書 | |
2020/03/10 | 目論見書 | |
2019/10/23 | 目論見書 | |
楽天日本株トリプル・ブル | 2024/03/15 | 目論見書 |
2023/09/15 | 目論見書 | |
2023/03/16 | 目論見書 | |
2022/09/16 | 目論見書 | |
2022/03/16 | 目論見書 | |
2021/09/16 | 目論見書 | |
2021/03/16 | 目論見書 | |
2020/09/16 | 目論見書 | |
2020/04/17 | 目論見書 | |
2020/03/18 | 目論見書 | |
2020/03/10 | 目論見書 | |
2019/09/18 | 目論見書 | |
楽天日本株トリプル・ベアIV | 2022/03/16 | 目論見書 |
2021/09/16 | 目論見書 | |
2021/03/16 | 目論見書 | |
2020/09/16 | 目論見書 | |
2020/04/17 | 目論見書 | |
2020/03/18 | 目論見書 | |
2020/03/10 | 目論見書 | |
2019/09/18 | 目論見書 | |
楽天日本株トリプル・ベアV | 2024/03/15 | 目論見書 |
2023/09/15 | 目論見書 | |
2023/03/16 | 目論見書 | |
2022/09/16 | 目論見書 | |
2022/05/06 | 目論見書 | |
2022/03/07 | 目論見書 | |
楽天日本株4.3倍ブル | 2024/03/15 | 目論見書 |
2023/09/15 | 目論見書 | |
2023/03/16 | 目論見書 | |
2022/09/16 | 目論見書 | |
2022/03/16 | 目論見書 | |
2021/09/16 | 目論見書 | |
2021/03/16 | 目論見書 | |
2020/09/16 | 目論見書 | |
2020/04/17 | 目論見書 | |
2020/03/18 | 目論見書 | |
2020/03/10 | 目論見書 | |
2019/09/18 | 目論見書 |
野村アセットマネジメント株式会社
ファンド名 | 使用開始日 | 目論見書 |
---|---|---|
バリューハント日本株 | 2023/09/22 | 目論見書 |
2023/03/24 | 目論見書 | |
2022/09/22 | 目論見書 | |
2022/03/25 | 目論見書 | |
2021/09/23 | 目論見書 | |
2021/03/18 | 目論見書 | |
2020/08/21 | 目論見書 | |
2020/04/17 | 目論見書 | |
2020/03/10 | 目論見書 | |
2019/11/25 | 目論見書 | |
フューチャートレンド世界株 | 2023/09/22 | 目論見書 |
2023/08/01 | 目論見書 | |
2023/01/31 | 目論見書 | |
2022/07/29 | 目論見書 | |
2022/01/28 | 目論見書 | |
2021/07/30 | 目論見書 | |
2021/01/29 | 目論見書 | |
2020/08/21 | 目論見書 | |
2020/04/17 | 目論見書 | |
2020/03/10 | 目論見書 | |
2019/11/25 | 目論見書 | |
野村グローバルAI関連株式ファンドBコース | 2024/07/27 | 目論見書 |
2024/01/27 | 目論見書 | |
2023/07/29 | 目論見書 | |
2023/01/28 | 目論見書 | |
2022/07/30 | 目論見書 | |
2022/01/29 | 目論見書 | |
2021/07/31 | 目論見書 | |
野村スリーゼロ先進国株式投信 | 2024/03/20 | 目論見書 |
2023/09/15 | 目論見書 | |
2023/03/17 | 目論見書 | |
2022/09/16 | 目論見書 | |
2022/03/18 | 目論見書 | |
2021/09/17 | 目論見書 |