投資信託の運用損益
個人のお客様を対象に、お買付金額・ご売却金額等をもとにご投資されている投資信託(一部除く)の運用損益を表示します。
概要
表示対象の投資信託 | 2007年1月(野村ネット&コールでは2013年1月)以降、新規にお買付けまたは弊社に入庫された、国内株式型投信、外国株式型投信、外国公社債型投信 |
---|---|
表示基準 | 前営業日(約定日基準) |
- 野村MRF、ノムラ外貨MMF、国内公社債投信、ブル・ベア型投信、REIT、ETF、私募投信、ミリオン、財形などは表示対象外です。
- 外国株式型投信、外国公社債投信は円貨・外貨両方の運用損益を表示します。
- 2006年12月末(野村ネット&コールでは2012年12月末)時点で保有されている投資信託は計算対象外のため「--」の表示となります。
- お買付け以降、お取引店変更や相続・他社からの移管等が行われている場合に、買付金額累計や売却金額累計、分配金額累計、運用損益を「--」と表示する場合があります。表示をご希望の場合は、お取引店にお申し出ください。
- 画面右上のアイコン
を選択すると、「お気に入りメニュー」に追加できます。
検索方法
検索条件をご指定のうえ「照会」ボタンを押すと、投資信託の運用損益を表示できます。
対象の運用損益
項目 | 内容 |
---|---|
保有残高に対する運用損益 | 照会日の前営業日時点で保有している投資信託が表示対象です。 |
確定した運用損益 | ご売却により運用損益が確定した投資信託が表示対象です。ご売却後1年間、明細を表示します。 |
すべて | 上記2つを合わせて表示します。 |
商品区分
「すべて」「国内投信」「外国投信」のいずれかを選択できます。
明細の各項目について
項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名 | 「お預り資産」画面と同じ銘柄名 |
投資期間 | ・現在保有されている投資信託:お買付けされた日 ・ご売却して損益が確定した投資信託:保有期間 |
数量 | ・現在保有されている投資信託:前営業日時点の数量 ・ご売却して損益が確定した投資信託:「--」 |
評価用時価 | ・現在保有されている投資信託:以下の値を表示 国内投信:前営業日の基準価額 外国投信:前々営業日の純資産価格 ・募集期間中のお預り:買付単価 ・ご売却して損益が確定した投資信託:「--」 |
評価額(A) | ・現在保有されている投資信託:以下の計算に基づき表示 国内投信:合計数量×基準価額 外国投信:合計数量×純資産価格×評価レート ・ご売却して損益が確定した投資信託:「--」 ※「お預り資産」画面で表示される評価額とは計算方法が異なります。 |
買付金額累計(B)※1 | お買付け・募集・スイッチング・再投資・入庫の累計金額 ※外国投信の場合、外貨の小数点以下「.00」は表示を省略 |
売却金額累計(C)※1 | ご売却・償還・スイッチング・出庫の累計金額(税引き前) ※外国投信の場合、外貨の小数点以下「.00」は表示を省略 |
分配金額累計(D)※2 | 分配金(再投資を含む)の累計金額 |
運用損益(A+C+D-B) | 各項目(評価額(A)+売却金額累計(C)+分配金額累計(D)-買付金額累計(B))の合計金額 |
- 約定日基準で集計
- 決済日基準で集計