預り証券
お預り資産の評価を、リアルタイムのお預りと時価(画面を表示した時点の価格)で評価して表示します。国内株式、国内投信、外国株式、外国投信、外国債券を保有されている場合は、当該銘柄のご売却や買い増しのご注文も可能です。
- 当画面を表示した時点の保有数量を表示します(国内非上場種類株式を除く)。
- 国内株式は画面を表示した時点の時価で評価します(株券等貸借取引除く)。国内株式を除く商品および株券等貸借取引は、前営業日または、前々営業日時点の時価で評価します。外貨建て商品の場合は商品や銘柄により時価の基準日が異なります。外貨建て商品は外貨を表示しています。
- 預り区分(「特定預り」、「NISA預り」、「一般預り」)ごとに表示します。
- お取引状況やコーポレートアクション、償還等によって、お預り資産の取得コスト、保有数量、評価損益などが正しく表示できない場合がございます。詳細は「ご利用上の注意」をご確認ください。
ご留意事項
「ご投資状況」と「お預り資産」評価額の計算方法について
前営業日基準の商品ごとの評価額等を表示する「ご投資状況」画面とリアルタイムのお預りと時価(画面を表示した時点の価格)で評価して表示する「お預り資産」画面は、時価の基準日等が異なるため、評価額・評価損益額に差異が生じる場合があります。
特定口座の取得コストについて
MRF/お預り金等
MRF/お預り金 | 画面を表示した時点の野村MRFまたはお預り金(精算代金など含む)の合計 |
---|---|
お預り金(投信積立) | 公社債投信を除く投信積立のお買付代金の合計 |
お預り金(公社債投信) | 公社債投信の投信積立のお買付代金の合計 |
お預り金(株式積立) | 株式累積投資のお買付代金の合計 |
お預り金(外貨) | 外貨お預り金を前営業日の午前9時頃の当社為替レート(仲値)で評価した合計(通貨ごとに表示) |
国内株式
銘柄 | 銘柄コード、銘柄名 銘柄名を押すと当該銘柄の個別銘柄情報画面へ移動します。 |
---|---|
ラベル 「本年末NISA期間満了預りあり」 |
【対象】2023年までの「NISA口座」でお買付した銘柄 本年12月末にNISA非課税期間が満了を迎えるお預りを保有されている場合、非課税期間満了となるお預りについて、銘柄欄にラベルを表示します。詳しくは「ラベル表示について」をご参照ください。 |
保有数量(注文中) | 画面を表示した時点での保有数量 すでにご売却注文中の数量は()内に表示します。 |
売却可能数量 | 画面を表示した時点でご売却が可能な保有数量 すでにご売却注文中の数量は差し引いて表示します。 なお、単元未満株を保有されている場合は以下ラベルを表示します。 「単」 単元株の数量 「未」 単元未満株の数量 |
取得コスト | 買付精算代金(売買手数料(税込)含む)÷保有数量 お取引状況等によって取得コストが ”--”表示される場合がございます。詳細は下記「ご利用上の注意」をご確認ください。 特定預り:平均の譲渡益税取得コスト(円未満切上げ) NISA預り:買付単価に基づく移動平均コスト(円未満切上げ) 一般預り(※1):買付単価またはお預り証券等(※2)のお預り日の前営業日終値等に基づく移動平均コスト(円未満切上げ) ※1 お取引(すでに保有されている商品と同じ銘柄のお買付や入出庫などがあった場合を含む)当日は”--” 表示します。 ※2 2012年12月28日までの株式分割・合併等の資本異動によりお預りした証券を含む |
現在値 | 画面を表示した時点の株価または特別気配 (株価の状況によっては当社の定める時価、もしくは”--” 表示) |
(前日比) | 前営業日の終値(※)との差額 (寄付前や非営業日の場合は ”--” 表示) ※特別気配で取引を終了した場合は基準値。権利落ち日は配当落ちや株式分割権利落ちを考慮した「基準値」(権利落ち後の価格) |
取得金額 | 取得コスト×保有数量(円未満切捨て) |
評価額 | 現在値×保有数量(現在値がない場合は ”--” 表示) 銘柄・預り区分単位で数量を合計し、現在値を乗算(円未満切捨て) |
評価損益 | 評価額−取得金額 |
取引 | 該当銘柄のお買付またはご売却の注文画面に移動します。(※1) 「買付」現物の買い注文入力画面 「売却」現物売りの注文入力画面 「まめ買」まめ株(単元未満株)の買い注文入力画面(※2) 「まめ売」まめ株(単元未満株)の売り注文入力画面(※2) ※1 規制等によりご注文できない場合、上記ボタンは押せません。 ※2 まめ株(単元未満株)のご売却可能なお預り数量がある場合のみ表示します。 |
国内投信
銘柄 | 銘柄名、決算日、償還日 「ファンド詳細」を押すと、当該銘柄の個別銘柄情報画面へ移動します。 「レポート」を押すと、当該銘柄のレポート画面へを移動します。 |
---|---|
ラベル 「本年末NISA期間満了預りあり」 |
【対象】2023年までの「NISA口座」でお買付した銘柄 本年12月末にNISA非課税期間が満了を迎えるお預りを保有されている場合、非課税期間満了となるお預りについて、銘柄欄にラベルを表示します。詳しくは「ラベル表示について」をご参照ください。 |
保有数量(注文中) | 画面を表示した時点での保有数量 すでにご売却注文中の数量は()内に表示します。 ※金額指定売却注文受付後から約定日までは概算口数となり、約定日の翌日より確定口数を表示します。 |
取得コスト | 買付精算代金(手数料含む)÷保有数量×[基準価額あたりの口数※](円未満切上げ) ※1口当たりの額面が1円の場合は1万口あたり、1口当たり額面が1万円の場合は1口あたりとなります。 お取引状況等によって取得コストが ”--” 表示される場合がございます。詳細は下記「ご利用上の注意」をご確認ください。 特定預り:平均の譲渡益税取得コスト(円未満切上げ) NISA預り:買付単価に基づく移動平均コスト(円未満切上げ) 一般預り(※1):買付単価またはお預り証券等(※2)のお預り日の前営業日終値等に基づく移動平均コスト(円未満切上げ) ※1 お取引(すでに保有されている商品と同じ銘柄のお買付や入出庫などがあった場合を含む)当日は”--” 表示します。 ※2 2012年12月28日までの株式分割・合併等の資本異動によりお預りした証券を含む 特別分配金が発生した場合の取得コスト 元の取得コストから基準価額あたりの口数の特別分配金を減算します。(円未満切上げ) |
参考時価 | 前営業日の基準価額 一部の銘柄は、基準日の前営業日における基準価額を表示する場合があります。信託満了日を迎えた銘柄でお支払開始日迄の期間は、信託満了日前日における基準価額を表示します。 (参考時価の登録がない場合は ”--” 表示) |
(前日比) | 前々営業日の参考時価との差額 |
取得金額 | 取得コスト×数量÷[基準価額あたりの口数](円未満切捨て) |
評価額 | 参考時価×保有数量÷[基準価額あたりの口数](円未満切捨て) (基準価額の登録がない場合は ”--” ) 銘柄・預り区分単位で数量を合計し、現在値を乗算(円未満切捨て) ※「投信の運用損益」画面で表示される評価額とは計算方法が異なります。 |
評価損益 | 評価額−取得金額 |
取引 | 該当銘柄のお買付またはご売却の注文画面に移動します。(※1) 「買付」買い注文入力画面 「売却」売りの注文入力画面 「スイッチング」スイッチング注文入力画面(※2) ※1 規制等によりご注文できない場合、上記ボタンは押せません。 ※2 スイッチングが可能な銘柄のみ表示します。 |
国内債券
銘柄 | 銘柄名、利率、利払日、償還日、格付情報 ※個人向け国債(10年変動金利型)の利率は財務省ホームページでご確認ください。 |
---|---|
保有数量 | 画面を表示した時点での保有数量 |
取得コスト | 買付精算代金(取引手数料(税込)含む)÷数量×額面 (小数点以下第2位まで表示、未満切上げ) お取引状況等によって取得コストが ”--” 表示される場合がございます。詳細は下記「ご利用上の注意」をご確認ください。 特定預り:平均の譲渡益税取得コスト(円未満切上げ) 一般預り(※1):買付単価またはお預り証券等(※2)のお預り日の前営業日終値等に基づく移動平均コスト(円未満切上げ) ※1 お取引(すでに保有されている商品と同じ銘柄のお買付や入出庫などがあった場合を含む)当日は”--” 表示します。 ※2 2012年12月28日までの株式分割・合併等の資本異動によりお預りした証券を含む |
参考時価 | 前営業日の時価 (登録がない場合は ”--” 表示) |
取得金額 | 取得コスト×保有数量÷100(円未満切捨て) |
評価額 | 参考時価×保有数量÷100(円未満切捨て) 銘柄・預り区分単位で数量を合計し、参考時価を乗算(円未満切捨て) |
評価損益 | 評価額−取得金額 |
外国株式
銘柄 | 銘柄コード(取引報告書等に記載の弊社使用の銘柄コード)、ティッカー、銘柄名、市場 銘柄名を押すと当該銘柄の外国株式 個別銘柄情報画面へ移動※します。 ※オンラインサービスの取扱銘柄の場合 |
---|---|
保有数量(注文中) | 画面を表示した時点での保有数量 ※保有数量の表示基準は、約定(為替確定)後となります。 すでにご売却注文中の数量は()内に表示します。 |
売却可能数量 | 画面を表示した時点でご売却が可能な保有数量 ※すでにご売却注文中および売却不可の数量は差し引いて表示します。 ※オンラインサービス非取扱い銘柄は売却ボタンは非表示になります。 |
取得コスト | 円換算された買付精算代金(売買手数料(税込)等含む)÷数量 お取引状況等によって取得コストが ”--” 表示される場合がございます。詳細は下記「ご利用上の注意」をご確認ください。 特定預り:平均の譲渡益税取得コスト(円未満切上げ) NISA預り:買付単価に基づき移動平均コスト(円未満切り上げ) 一般預り(※1):買付単価またはお預り証券等(※2)のお預り日の前営業日終値等に基づく移動平均コスト(円未満切上げ) ※1 お取引(すでに保有されている商品と同じ銘柄のお買付や入出庫などがあった場合を含む)当日は”--” 表示します。 ※2 2012年12月28日までの株式分割・合併等の資本異動によりお預りした証券を含む |
買付単価(外貨) | 外貨の買付単価(加重平均で計算) |
参考時価(基準日) | 表示している基準日の現地時価 国内営業日の12時頃まで:現地前々営業日の終値 国内営業日の12時頃以降:現地前営業日の終値 ※国内営業日の12:00~14:30頃に順次更新されます。土日祝日は更新されません。 ※登録がない場合は ”--” 表示 |
取得金額 | 取得コスト×保有数量(円未満切捨て) |
評価額 | 参考時価×保有数量×為替(評価レート) ※銘柄・預り区分単位で数量を合計し、参考時価を乗算(円未満切捨て) |
取得為替レート | 買付時の為替レート(複数回買付した場合は加重平均で計算) |
評価レート | 前営業日の午前9時頃の当社為替レート(仲値) |
外貨評価額 | 参考時価×保有数量 ※銘柄・預り区分単位で数量を合計し、参考時価を乗算 |
通貨 | 対象通貨を押すと、「為替照会」画面(当社為替レート(売却時適用為替レート)営業日午前10:00頃更新)へ移動します。 |
評価損益 | 評価額−取得金額 |
取引 | 該当銘柄のお買付またはご売却の注文画面に移動します。(※1、※2) 「買付」買い注文入力画面 「売却」売りの注文入力画面 ※1 規制等によりご注文できない場合、上記ボタンは押せません。 ※2 オンラインサービス非取扱い銘柄の場合、上記ボタンは表示されません。 |
外国投信
銘柄 | 銘柄名、決算日、償還日を表示 「ファンド詳細」を押すと、当該銘柄の個別銘柄情報画面へ移動します。 「レポート」を押すと、当該銘柄のレポート画面へ移動します。 (英字からはじまるコードは弊社使用コード) |
---|---|
保有数量(注文中) | 画面を表示した時点でのお預り数量 すでにご売却注文中の数量は()内に表示します。 |
取得コスト | 円換算された買付精算代金(取引手数料(税込)含む)÷数量 (小数点以下第4位まで表示、未満切上げ) お取引状況等によって取得コストが ”--” 表示される場合がございます。詳細は下記「ご利用上の注意」をご確認ください。 特定預り:平均の譲渡益税取得コスト(円未満切上げ) 一般預り(※1):買付単価またはお預り証券等(※2)のお預り日の前営業日終値等に基づく移動平均コスト(円未満切上げ) ※1 お取引(すでに保有されている商品と同じ銘柄のお買付や入出庫などがあった場合を含む)当日は”--” 表示します。 ※2 2012年12月28日までの株式分割・合併等の資本異動によりお預りした証券を含む |
買付単価(外貨) | 外貨の買付単価(加重平均で計算) (登録がない場合は ”--” 表示) ※外貨MMFは登録状況等に関わらず ”--” 表示 |
参考時価(基準日) | 表示している基準日の純資産価格 (登録がない場合は ”--” 表示) 平日の11時頃(※)に純資産価格の更新を行います。 【日次更新する場合の表示】 平日11時頃まで:前々営業日の純資産価格 平日11時頃以降:前営業日の純資産価格 ※更新する時間の目安です。日によって異なる場合があります。 |
(前日比) | 前回の純資産価格との差額 |
取得金額 | 取得コスト×保有数量(円未満切捨て) |
取得為替レート | 買付時の為替レート(複数回買付した場合は加重平均で計算) ※外貨MMFは ”--” 表示 |
評価レート | 前営業日の午前9時頃の当社為替レート(仲値) |
評価額 | 参考時価×保有数量×為替(評価レート) 銘柄・預り区分単位で数量を合計し、参考時価を乗算(円未満切捨て) ※「投信の運用損益」画面で表示される評価額とは計算方法が異なります。 |
評価損益 | 評価額−取得金額 |
取引 | 該当銘柄のお買付またはご売却の注文画面に移動します。(※1) 「買付」買い注文入力画面 「売却」売りの注文入力画面 「スイッチング」スイッチング注文入力画面(※2) ※1 規制等でご注文できない場合、上記ボタンは押せません。 ※2 スイッチングが可能な銘柄のみ表示します。 |
外国債券
銘柄 | 銘柄コード、銘柄名、利率、利払日、償還日、格付(前日22:00時点) ※英字からはじまる銘柄コードは当社独自のコードです。 |
---|---|
保有数量 | 画面を表示した時点での保有数量 |
取得コスト | 円換算された買付精算代金÷数量×100 (小数点以下第2位まで表示、未満切上げ) お取引状況等によって取得コストが ”--” 表示される場合がございます。詳細は下記「ご利用上の注意」をご確認ください。 特定預り:平均の譲渡益税取得コスト(円未満切上げ) 一般預り(※):買付単価またはお預り証券等のお預り日の前営業日終値等に基づく移動平均コスト(円未満切上げ) ※ お取引(すでに保有されている商品と同じ銘柄のお買付や入出庫などがあった場合を含む)当日は”--” 表示します。 |
買付単価(外貨) | 外貨の買付単価(加重平均で計算) (登録がない場合は ”--” 表示) |
参考時価(基準日) | 基準日の時価 ※原則、前営業日の時価 ※登録がない場合は ”--” 表示 |
取得金額 | 取得コスト×保有数量÷100(円未満切捨て) |
評価額 | 参考時価×保有数量÷100×為替(評価レート) |
取得為替レート | 買付時の為替レート(複数回買付した場合は加重平均で計算) |
評価レート | 前営業日の午前9時頃の当社為替レート(仲値) |
外貨評価額 | 参考時価×保有数量÷100 ※銘柄・預り区分単位で数量を合計し、参考時価を乗算 |
通貨 | 対象通貨を押すと、「為替照会」画面(※)へ移動します。 ※当社売却時適用為替レート(平日9:00頃~16:00随時更新) |
評価損益 | 評価額−取得金額 銘柄・預り区分単位で数量を合計し、参考時価を乗算(円未満切捨て) |
取引 | 該当銘柄のお買付またはご売却の注文画面に移動します。(※) 「買付」買い注文(個別銘柄詳細)画面 「売却」売り注文入力画面 ※お取引時間外やオンラインサービス取扱対象外等によりご注文できない場合がございます。 |
ご利用上の注意
お取引状況やコーポレートアクション、償還等によって、お預り資産の取得コスト、評価損益などが一時的に正しく表示できない場合がございます(トップ画面の「保有資産評価合計」を含む)。主なケースは以下の通りです。
全般
- 一般預りのお取引(すでに保有されている商品と同じ銘柄のお買付や入出庫などがあった場合を含む)については、お取引当日に限り、取得コストおよび評価損益は ”--” 表示となります(数量は更新)。
- 株券等貸借取引の貸出後は「株券等貸借」画面に表示されます。当該画面は前営業日時点の貸出状況を表示しているため、貸出の当日は表示されません(翌日に反映)。
- 相続/贈与等により口座間で商品を振替した当日に限り、取得コストおよび評価損益は ”--” 表示となります(数量は更新)。
- 累積投資の場合は、取得金額に収益分配金による再投資額を加算しておりますので、評価損益等の数値が当初の取得金額との比較とは異なる場合があります。
- 時価評価できない銘柄については、「参考時価」「評価額」「評価損益」が ”--” 表示となります。
- 「取得コスト」は、特定預りの場合は譲渡益税取得コスト、一般預りおよびNISA預りの場合は移動平均コストを表示しております。 なお、時価評価の対象外となる証券については、評価損益計算の対象外としております。債券の格付情報は前営業日時点の情報を表示しています。
- 一般預りについて、原則として当社でお買付いただいた証券等についてはお買付金額相当額を取得金額としております。但し、当社でお預りした証券(2012年12月28日までの株式分割・合併等の資本異動によりお預りした証券を含みます)等については、お預り日の前営業日における終値等により評価した値を取得金額としております。このため、評価損益についても、上記の取得金額に基づき計算していることから、税務上の損益等とは異なる場合がありますので、ご注意ください。
- 通常、前日終値を使って計算しておりますが、権利落ち日の寄付までは配当落ちや株式分割権利落ちを考慮した「基準値」(権利落ち後の価格)で計算いたします。詳しくは「権利落ち日の評価損益等の画面表示について」をご参照ください。
野村ネット&コール口座のご留意事項
- 2017年12月29日までに野村ネット&コールで買付けた一般預りの株式等については、取得コストを加重平均法で計算して表示しておりますが、2018年1月4日以降、同一銘柄のお買付等があった場合は移動平均法で計算して表示します。
- 2017年12月29日までに野村ネット&コールに入庫した一般預りの株式等は、取得コストを"--" 表示しており、「評価損益合計」には含まれません。
- 「取得コスト」および「取得金額」欄に"*"表示されている場合は評価損益が正しくありません。("--" 表示対象の明細の取得コストを「0円」として計算しているため)
外国株式(国内上場外国株式を含む)
- 外国株式における分割や併合等で株数変更が伴う場合、権利落ち日から当社でのお預り残高の修正が完了するまで「数量」は変更されません。その間お預り資産の「評価額」「評価損益」は権利落ち後の「参考時価」と割当前の「数量」に基づいて計算されるため、正しく表示されません。
国内債券・外国債券
- 国内債券の利金は、「お預り資産」画面は支払日の5営業日前に、「ご投資状況」画面は支払日の前営業日に、それぞれ反映されます。反映する日が異なるため、それぞれの画面の評価額は異なります。
- 外国債券(均等償還型やコール条項付など)の一部償還の場合、償還金は支払日にお預り資産から減少し、支払日の翌日にお取引口座に計上されます。そのため、一部償還日17時頃から翌朝6時までの間、評価額は実際よりも少なく表示されます。
- 国内債券(地方債の定時償還債など)の一部償還の場合、償還金は支払日の5営業日前にお取引口座へ計上されます。お預り資産は支払日に減少するため、支払日5営業日前から支払日前営業日までの間は、評価額は実際よりも多く表示されます。
その他
- 200明細まで表示します。201明細以上を表示する場合は「次ページ」を押してください。