このラインアップは情報提供を目的としたご参考資料です。
掲載されている債券の銘柄名・購入単価・利回りなどの条件は銘柄一覧に記載の更新日時のもので、お客様が実際にご購入される購入単価などの条件は、ご購入時にあらためて野村の窓口にお問い合わせ頂き、その時点での条件となりますのでご注意ください。
銘柄によっては、売切れとなっている場合もございます。
銘柄一覧
2012年2月3日 午前9:00現在
| 銘柄名 | 利率(%)(注) | 償還日 | 残存 | 購入単価(注) | 利回り(%)(注) | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ国債 | 0.875 | 2016/11/30 | 4年9ヶ月 | 101.78 | 0.490 | 米ドル |
| アメリカ国債 | 2.000 | 2021/11/15 | 9年9ヶ月 | 102.73 | 1.690 | 米ドル |
| アメリカ国債 | 3.125 | 2041/11/15 | 29年9ヶ月 | 104.29 | 2.900 | 米ドル |
| アメリカ国債(ゼロクーポン) | 0.000 | 2015/08/15 | 3年6ヶ月 | 99.86 | 0.030 | 米ドル |
| アメリカ国債(ゼロクーポン) | 0.000 | 2016/02/15 | 4年 | 99.45 | 0.130 | 米ドル |
| アメリカ国債(ゼロクーポン) | 0.000 | 2017/05/15 | 5年3ヶ月 | 97.37 | 0.500 | 米ドル |
| アメリカ国債(ゼロクーポン) | 0.000 | 2018/05/15 | 6年3ヶ月 | 95.11 | 0.800 | 米ドル |
| アメリカ国債(ゼロクーポン) | 0.000 | 2019/02/15 | 7年 | 93.24 | 0.990 | 米ドル |
| アメリカ国債(ゼロクーポン) | 0.000 | 2020/02/15 | 8年 | 90.41 | 1.260 | 米ドル |
| アメリカ国債(ゼロクーポン) | 0.000 | 2021/02/15 | 9年 | 87.26 | 1.510 | 米ドル |
| アメリカ国債(ゼロクーポン) | 0.000 | 2022/08/15 | 10年6ヶ月 | 82.54 | 1.830 | 米ドル |
| アメリカ国債(ゼロクーポン) | 0.000 | 2023/02/15 | 11年 | 80.85 | 1.930 | 米ドル |
| アメリカ国債(ゼロクーポン) | 0.000 | 2024/11/15 | 12年9ヶ月 | 75.41 | 2.220 | 米ドル |
| アメリカ国債(ゼロクーポン) | 0.000 | 2025/02/15 | 13年 | 74.55 | 2.260 | 米ドル |
| アメリカ国債(ゼロクーポン) | 0.000 | 2026/02/15 | 14年 | 71.57 | 2.400 | 米ドル |
| アメリカ国債(ゼロクーポン) | 0.000 | 2027/02/15 | 15年 | 68.88 | 2.490 | 米ドル |
| アメリカ国債(ゼロクーポン) | 0.000 | 2028/08/15 | 16年6ヶ月 | 65.42 | 2.580 | 米ドル |
| アメリカ国債(ゼロクーポン) | 0.000 | 2029/08/15 | 17年6ヶ月 | 63.2 | 2.630 | 米ドル |
| アメリカ国債(ゼロクーポン) | 0.000 | 2031/02/15 | 19年 | 60.35 | 2.670 | 米ドル |
| アメリカ国債(ゼロクーポン) | 0.000 | 2036/02/15 | 24年 | 50.07 | 2.900 | 米ドル |
| アメリカ国債(ゼロクーポン) | 0.000 | 2040/02/15 | 28年 | 43.46 | 2.990 | 米ドル |
| カナダ国債 | 2.000 | 2016/06/01 | 4年3ヶ月 | 103.93 | 1.060 | 加ドル |
| カナダ国債 | 3.250 | 2021/06/01 | 9年3ヶ月 | 112.33 | 1.800 | 加ドル |
| ドイツ国債(EURO) | 2.250 | 2021/09/04 | 9年6ヶ月 | 105.53 | 1.620 | ユーロ |
| フランス国債(EURO) | 2.000 | 2015/07/12 | 3年5ヶ月 | 103.31 | 1.010 | ユーロ |
| フランス国債(EURO) | 2.500 | 2020/10/25 | 8年8ヶ月 | 99.64 | 2.540 | ユーロ |
| フランス国債(ゼロクーポン) | 0.000 | 2029/04/25 | 17年2ヶ月 | 53.57 | 3.690 | ユーロ |
| イギリス国債 | 2.000 | 2016/01/22 | 3年11ヶ月 | 105.44 | 0.600 | 英ポンド |
| オーストラリア国債 | 4.750 | 2016/06/15 | 4年4ヶ月 | 106.91 | 3.040 | 豪ドル |
| オーストラリア国債 | 4.250 | 2017/07/21 | 5年5ヶ月 | 105.2 | 3.200 | 豪ドル |
| オーストラリア国債 | 5.750 | 2021/05/15 | 9年3ヶ月 | 117.42 | 3.520 | 豪ドル |
| ビクトリア州財務公社 | 5.750 | 2016/11/15 | 4年9ヶ月 | 107.06 | 4.100 | 豪ドル |
| ビクトリア州財務公社 | 5.500 | 2018/11/15 | 6年9ヶ月 | 106.68 | 4.340 | 豪ドル |
| トヨタモータークレジット(TMCC) | 5.540 | 2014/12/18 | 2年10ヶ月 | 102.61 | 4.550 | 豪ドル |
| ラボバンク | 5.880 | 2012/11/30 | 9ヶ月 | 100.95 | 4.660 | 豪ドル |
| 国際金融公社 | 4.850 | 2013/05/20 | 1年3ヶ月 | 101.43 | 3.690 | 豪ドル |
| 国際金融公社 | 4.690 | 2013/06/28 | 1年4ヶ月 | 101.34 | 3.680 | 豪ドル |
| ラボバンク | 5.700 | 2013/11/21 | 1年9ヶ月 | 101.07 | 5.060 | 豪ドル |
| 国際金融公社 | 4.740 | 2013/12/19 | 1年10ヶ月 | 101.71 | 3.770 | 豪ドル |
| 北欧投資銀行 | 4.710 | 2014/01/28 | 1年11ヶ月 | 101.05 | 4.140 | 豪ドル |
| アジア開発銀行 | 5.250 | 2014/05/13 | 2年3ヶ月 | 103.74 | 3.510 | 豪ドル |
| 米州開発銀行 | 5.375 | 2014/05/27 | 2年3ヶ月 | 104.02 | 3.530 | 豪ドル |
| ノムラヨーロッパファイナンス | 6.550 | 2014/06/12 | 2年4ヶ月 | 102.21 | 5.520 | 豪ドル |
| ニュ-ジ-ランド国債 | 6.000 | 2017/12/15 | 5年10ヶ月 | 115.83 | 3.020 | NZドル |
| 国際金融公社 | 4.420 | 2013/05/20 | 1年3ヶ月 | 101.98 | 2.830 | NZドル |
| ノムラヨーロッパファイナンス | 6.350 | 2014/06/12 | 2年4ヶ月 | 103.88 | 4.580 | NZドル |
| 米州開発銀行 | 6.250 | 2016/06/22 | 4年4ヶ月 | 109.97 | 3.780 | NZドル |
リスク・注意点
- ※外貨建債券には、「価格変動」のリスクに加え、「為替変動」のリスクがあります。
- ※購入単価が100を超えている場合、償還時に償還差損が発生します。
- ※利金には20%の源泉税がかかります。
- ※売買単位は、基本的に1000通貨単位ですが、一部異なる銘柄もございますので、詳しくはお取引店までお問い合わせください。
- ※受渡日は、基本的に、上部記載の日付から起算して、4営業日目です。
- (注)利率・利回りは、現地通貨ベース、課税前の数字です。
- (注)購入単価は、額面100に対するパーセント表示です。
- (注)利回りは、1年複利利回りか、年2回複利利回り、年6回複利利回りです。
野村證券の本・支店と野村ネット&コールでは、お取扱いの商品やサービス等が異なりますので、口座開設・ご投資の際は、ご注意ください。詳しくは、野村ネット&コールのウェブサイトでご確認ください。
債券の手数料等およびリスクについて
債券を募集・売出し等その他、野村證券との相対取引によってご購入いただく場合は、購入対価のみのお支払いとなります。債券は、市場の金利水準の変動等により債券の価格が変動しますので、損失が生じるおそれがあります。さらに外国債券は、為替相場の変動等により元本損失を生じる場合があります。また、倒産等、発行会社の財務状態の悪化により元本損失を生じる場合があります。詳しくは、当サイトの「手数料等およびリスク・ご注意事項」をよくお読みください。












