ここからサブメニュー
商品案内
サブメニューここまで
ここからこのページの本文

既発外貨建債券

このラインアップは情報提供を目的としたご参考資料です。

掲載されている債券の銘柄名・購入単価・利回りなどの条件は平成22年9月2日午前9:00のもので、お客さまが実際にご購入される購入単価などの条件は、ご購入時にあらためて<野村>の窓口にお問い合わせ頂き、その時点での条件となりますのでご注意ください。
銘柄によっては、売切れとなっている場合もございます。

銘柄一覧

2010年9月2日 午前 9:00現在

通貨 銘柄名 利率
(%)(注)
償還 残存 購入単価
(注)
利回り
(%)(注)
取得
格付
米ドル アメリカ国債 1.125 2013/06/15 2年9カ月 101.81 0.46 AAA(S&P)Aaa(MDY)
米ドル アメリカ国債 1.750 2015/07/31 4年10カ月 102.62 1.19 (取得格付なし)
米ドル アメリカ国債 2.625 2020/08/15 9年11カ月 101.68 2.43 (取得格付なし)
米ドル アメリカ国債 5.250 2029/02/15 18年5カ月 128.23 3.20 AAA(S&P)Aaa(MDY)
米ドル アメリカ国債 3.875 2040/08/15 29年11カ月 105.80 3.55 (取得格付なし)
米ドル アメリカ国債(ゼロクーポン) 0 2015/08/15 4年11カ月 94.49 1.15 AAA(S&P)
米ドル アメリカ国債(ゼロクーポン) 0 2016/02/15 5年5カ月 92.95 1.34 AAA(S&P)
米ドル アメリカ国債(ゼロクーポン) 0 2017/05/15 6年8カ月 88.56 1.82 AAA(S&P)
米ドル アメリカ国債(ゼロクーポン) 0 2018/05/15 7年8カ月 86.68 1.86 AAA(S&P)
米ドル アメリカ国債(ゼロクーポン) 0 2019/02/15 8年5カ月 82.82 2.24 AAA(S&P)
米ドル アメリカ国債(ゼロクーポン) 0 2020/02/15 9年5カ月 78.93 2.52 AAA(S&P)
米ドル アメリカ国債(ゼロクーポン) 0 2021/02/15 10年5カ月 75.69 2.68 AAA(S&P)
米ドル アメリカ国債(ゼロクーポン) 0 2022/08/15 11年11カ月 70.75 2.91 AAA(S&P)
米ドル アメリカ国債(ゼロクーポン) 0 2023/02/15 12年5カ月 68.95 3.01 AAA(S&P)
米ドル アメリカ国債(ゼロクーポン) 0 2024/11/15 14年2カ月 64.30 3.13 AAA(S&P)
米ドル アメリカ国債(ゼロクーポン) 0 2025/02/15 14年5カ月 63.72 3.14 AAA(S&P)
米ドル アメリカ国債(ゼロクーポン) 0 2026/02/15 15年5カ月 61.41 3.18 AAA(S&P)
米ドル アメリカ国債(ゼロクーポン) 0 2027/02/15 16年5カ月 59.10 3.22 AAA(S&P)
米ドル アメリカ国債(ゼロクーポン) 0 2028/08/15 17年11カ月 55.20 3.34 AAA(S&P)
米ドル アメリカ国債(ゼロクーポン) 0 2029/08/15 18年11カ月 52.90 3.39 AAA(S&P)
米ドル アメリカ国債(ゼロクーポン) 0 2031/02/15 20年5カ月 49.65 3.45 AAA(S&P)
米ドル アメリカ国債(ゼロクーポン) 0 2036/02/15 25年5カ月 40.30 3.60 AAA(S&P)
加ドル カナダ国債 4.000 2016/06/01 5年8カ月 110.45 2.05 (取得格付なし)
加ドル カナダ国債(ゼロクーポン) 0 2025/06/01 14年8カ月 60.82 3.40 (取得格付なし)
ユーロ ドイツ国債(EURO) 3.500 2019/07/04 8年9カ月 112.44 1.95 AAA(S&P)
ユーロ フランス国債(EURO) 3.250 2016/04/25 5年7カ月 108.85 1.59 AAA(S&P)Aaa(MDY)
ユーロ フランス国債(EURO) 3.500 2020/04/25 9年7カ月 109.45 2.38 AAA(S&P)
ユーロ フランス国債(ゼロクーポン) 0 2029/04/25 18年7カ月 56.22 3.13 (取得格付なし)
豪ドル オーストラリア国債 5.750 2011/06/15 9カ月 101.73 3.44 (取得格付なし)
豪ドル オーストラリア国債 6.250 2014/06/15 3年9カ月 107.18 4.17 (取得格付なし)
豪ドル オーストラリア国債 6.000 2017/02/15 6年5カ月 108.59 4.45 (取得格付なし)
豪ドル クイーンズランド州財務公社 6.000 2011/06/14 9カ月 101.87 3.50 AAA(S&P)Aaa(MDY)
豪ドル クイーンズランド州財務公社 6.000 2013/08/14 2年11カ月 104.81 4.23 AAA(S&P)Aaa(MDY)
豪ドル ニューサウスウェールズ州財務公社 5.500 2014/08/01 3年10カ月 103.81 4.42 AAA(S&P)Aaa(MDY)
豪ドル 米州開発銀行 6.500 2019/08/20 8年11カ月 108.69 5.26 AAA(S&P)Aaa(MDY)
NZドル ニュ-ジ-ランド国債 6.000 2017/12/15 7年3カ月 108.44 4.61 AAA(S&P)Aaa(MDY)
NZドル 米州開発銀行 6.125 2011/07/19 10カ月 102.99 2.59 AAA(S&P)Aaa(MDY)
NZドル 米州開発銀行 6.250 2011/08/25 11カ月 103.31 2.74 AAA(S&P)Aaa(MDY)
NZドル 米州開発銀行 7.250 2012/05/24 1年8カ月 106.63 3.23 AAA(S&P)Aaa(MDY)
NZドル 北欧投資銀行 4.490 2013/02/01 2年4カ月 102.12 3.55 AAA(S&P)Aaa(MDY)
NZドル 国際復興開発銀行 7.500 2014/07/30 3年10カ月 112.43 4.01 AAA(S&P)Aaa(MDY)
NZドル 米州開発銀行 6.250 2015/07/28 4年10カ月 108.28 4.33 AAA(S&P)Aaa(MDY)
NZドル 米州開発銀行 6.250 2016/06/22 5年9カ月 109.29 4.41 AAA(S&P)Aaa(MDY)
リスク・注意点
  • 外貨建債券には、「価格変動」のリスクに加え、「為替変動」のリスクがあります。
  • 購入単価が100を超えている場合、償還時に償還差損が発生します。
  • 利金には20%の源泉税がかかります。
  • 売買単位は、基本的に1000通貨単位ですが、一部異なる銘柄もございますので、詳しくはお取引店までお問い合わせください。
  • 受渡日は、基本的に、上部記載の日付から起算して、4営業日目です。
(注)利率・利回りは、現地通貨ベース、課税前の数字です。
(注)購入単価は、額面100に対するパーセント表示です。
(注)利回りは、1年複利利回りか、年2回複利利回り、年6回複利利回りです。

お取扱い窓口

お取扱いしております 一部お取扱いしております お取扱いしておりません
お取引窓口 店舗 電話 インターネット
パソコン 携帯
本・支店
お取扱いしております
お取扱いしておりません
お取扱いしております
お取扱いしておりません
野村ジョイ
該当なし
お取扱いしておりません
お取扱いしておりません
お取扱いしておりません
ほっとダイレクト
該当なし
お取扱いしております
お取扱いしております
お取扱いしておりません
口座をお持ちでないお客さま 口座開設(新しいウィンドウ) まずは 資料請求 参加無料 セミナー予約

野村證券の本・支店と野村ジョイでは、お取扱いの商品やサービス等が異なりますので、口座開設・ご投資の際は、ご注意ください。野村ジョイのお取扱い商品につきましては、野村ジョイのウェブサイトでご確認ください。

債券の手数料等およびリスクについて

債券を募集・売出し等その他、野村證券との相対取引によってご購入いただく場合は、購入対価のみのお支払いとなります。債券は、市場の金利水準の変動等により債券の価格が変動しますので、損失が生じるおそれがあります。さらに外国債券は、為替相場の変動等により元本損失を生じる場合があります。また、倒産等、発行会社の財務状態の悪化により元本損失を生じる場合があります。詳しくは、当サイトの「お取引に関するご注意」をよくお読みください。

このページのメインメニューへ戻るこのページのサブメニューへ戻る