本商品は、アセット・マネージャーが不動産信託受益権準共有持分に関する運用指図を行う特定受益証券発行信託により発行される受益権であり、電子記録移転有価証券表示権利等(「トークン化有価証券(セキュリティ・トークン)」)に該当します。
本商品の名称 | ケネディクス・リアルティ・トークン 月島 - リバーシティ21 イーストタワーズII (譲渡制限付) |
---|---|
投資対象不動産 | リバーシティ21 イーストタワーズII(投資対象不動産)を主たる信託財産とする不動産管理処分信託の受益権の準共有持分(準共有持分割合75%) |
投資対象不動産の鑑定評価額 | 300億円(2023年6月1日時点、準共有持分割合75%換算) |
本商品による資金調達額 | 約134億円 |
発行口数 | 13,400口 |
発行価格 | 1口100万円 |
申込単位 | 1口以上 1口単位 |
こちらの掲載内容は運用開始時の情報です。
物件詳細はこちら本商品は、アセット・マネージャーが不動産信託受益権準共有持分に関する運用指図を行う特定受益証券発行信託により発行される受益権であり、電子記録移転有価証券表示権利等(「トークン化有価証券(セキュリティ・トークン)」)に該当します。
本商品の名称 | ケネディクス・リアルティ・トークン 月島 - リバーシティ21 イーストタワーズII (譲渡制限付) |
---|---|
投資対象不動産 | リバーシティ21 イーストタワーズII(投資対象不動産)を主たる信託財産とする不動産管理処分信託の受益権の準共有持分(準共有持分割合75%) |
投資対象不動産の鑑定評価額 | 300億円(2023年6月1日時点、準共有持分割合75%換算) |
本商品による資金調達額 | 約134億円 |
発行口数 | 13,400口 |
発行価格 | 1口100万円 |
申込単位 | 1口以上 1口単位 |
こちらの掲載内容は運用開始時の情報です。
物件詳細はこちら本ページは不動産セキュリティ・トークンに関する情報提供のみを目的としており、個々の金融商品の勧誘や売買の推奨を行うものではありません。