Financial Products
既発外貨建債券
既発外貨建債券とは、円以外の通貨(外国通貨)で元本を払い込み、外貨で償還金や利子を支払うことが約束されている既に発行され流通市場で売買されている債券をいいます。
外貨建てのため、為替相場(為替変動)の影響を受けます。
- 一部、お取り扱いしていない店舗もございます。お取引店までお問い合わせください。なお、銘柄によっては売切れとなっている場合もございます。
既発外貨建債券の銘柄一覧
このラインアップは情報提供を目的としたご参考資料です。
一部の銘柄については、オンラインサービスでもお取引いただけます。
オンラインサービスでのお取扱いについては、取引ルールをご確認ください。
掲載されている債券の銘柄名・購入単価・利回りなどの条件は、銘柄一覧に記載の更新日時点のものです。お客様が実際に購入される購入単価等の条件は、購入時に改めてお取引店にお問い合わせください。
- 銘柄によってお取り扱いがない場合がございます。ご了承ください。
- 毎営業日午前中更新(予定)
2025年10月30日 午前9:00現在
| 銘柄名 [銘柄コード] | 利率(%) (注1) | 償還日 | 残存 | 購入 単価 (注2) | 利回り (%) (注3) | 通貨 | 購入単位 | 交付 書面 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ国債 [L2405] | 1.500 | 2026/8/15 | 9ヶ月 | 98.57 | 3.37 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 | |
| アメリカ国債(ゼロクーポン) [L9060] | 0.000 | 2027/2/15 | 1年3ヶ月 | 96.14 | 3.09 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 | |
| トヨタ自動車 [U2478] | 4.186 | 2027/6/30 | 1年8ヶ月 | 100.99 | 3.56 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 | * | 
| アメリカ国債 [L2468] | 2.250 | 2027/8/15 | 1年9ヶ月 | 98.1 | 3.35 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 | |
| トヨタモータークレジットコーポレーション [U7136] | 4.290 | 2028/1/20 | 2年2ヶ月 | 100.75 | 3.93 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 | |
| アメリカ国債(ゼロクーポン) [L9769] | 0.000 | 2028/2/15 | 2年3ヶ月 | 92.92 | 3.24 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 | |
| トヨタモータークレジットコーポレーション [U7086] | 4.000 | 2028/3/21 | 2年4ヶ月 | 100.21 | 3.90 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 | |
| アジア開発銀行 [U0343] | 3.750 | 2028/4/25 | 2年5ヶ月 | 100.93 | 3.35 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 | |
| 本田技研工業 [U2482] | 4.436 | 2028/7/8 | 2年8ヶ月 | 101.72 | 3.75 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 | * | 
| 国際復興開発銀行 [U0388] | 3.500 | 2028/7/12 | 2年8ヶ月 | 100.36 | 3.35 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 | |
| アメリカ国債 [L2514] | 2.875 | 2028/8/15 | 2年9ヶ月 | 98.65 | 3.38 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 | |
| ウエストパック銀行 [U7230] | 4.700 | 2028/9/19 | 2年10ヶ月 | 102.34 | 3.83 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 | |
| アンデス開発公社 [U7400] | 5.040 | 2028/10/26 | 2年11ヶ月 | 103.17 | 3.90 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 | |
| アメリカ国債(ゼロクーポン) [L9570] | 0.000 | 2029/2/15 | 3年3ヶ月 | 89.95 | 3.25 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 | |
| トヨタ自動車 [Q1397] | 2.760 | 2029/7/2 | 3年8ヶ月 | 96.55 | 3.77 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 | * | 
| トヨタモータークレジットコーポレーション [U7426] | 4.000 | 2029/7/18 | 3年8ヶ月 | 100.15 | 3.95 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 | |
| アップル [U1275] | 3.250 | 2029/8/8 | 3年9ヶ月 | 98.62 | 3.64 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 | * | 
| アメリカ国債 [L2571] | 1.625 | 2029/8/15 | 3年9ヶ月 | 93.75 | 3.40 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 | |
| アップル [Q1444] | 2.200 | 2029/9/11 | 3年10ヶ月 | 94.64 | 3.70 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 | * | 
| 米州開発銀行 [U2091] | 3.500 | 2029/9/14 | 3年10ヶ月 | 100.5 | 3.36 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 | |
| トヨタモータークレジットコーポレーション [U7431] | 4.710 | 2030/1/17 | 4年2ヶ月 | 102.86 | 3.96 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 | |
| エヌビディア [U0642] | 2.850 | 2030/4/1 | 4年5ヶ月 | 96.53 | 3.71 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 | * | 
| トヨタ自動車 [U2479] | 4.450 | 2030/6/30 | 4年8ヶ月 | 102.9 | 3.76 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 | * | 
| 本田技研工業 [U2483] | 4.688 | 2030/7/8 | 4年8ヶ月 | 103.39 | 3.88 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 | * | 
| アメリカ国債 [L3353] | 4.000 | 2030/7/31 | 4年9ヶ月 | 102.15 | 3.50 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 | |
| 国際復興開発銀行 [U1099] | 4.000 | 2031/1/10 | 5年2ヶ月 | 102.4 | 3.48 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 | |
| アップル [Q1906] | 1.650 | 2031/2/8 | 5年3ヶ月 | 89.74 | 3.82 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 | * | 
| アメリカ国債(ゼロクーポン) [L9566] | 0.000 | 2031/2/15 | 5年3ヶ月 | 83.25 | 3.50 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 | |
| アメリカ国債 [L0696] | 5.375 | 2031/2/15 | 5年3ヶ月 | 108.79 | 3.53 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 | |
| アメリカ国債 [L3254] | 1.250 | 2031/8/15 | 5年9ヶ月 | 87.89 | 3.58 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 | |
| アンデス開発公社 [Q1438] | 1.920 | 2031/9/16 | 5年10ヶ月 | 88.24 | 4.20 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 | * | 
| 本田技研工業 [Q2664] | 2.967 | 2032/3/10 | 6年4ヶ月 | 94.28 | 3.99 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 | * | 
| アップル [U1279] | 3.350 | 2032/8/8 | 6年9ヶ月 | 96.94 | 3.86 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 | * | 
| アメリカ国債 [L3302] | 2.750 | 2032/8/15 | 6年9ヶ月 | 94.49 | 3.67 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 | |
| メタ・プラットフォームズ [U8016] | 3.850 | 2032/8/15 | 6年9ヶ月 | 99.35 | 3.95 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 | * | 
| ウォルマート [U2823] | 4.150 | 2032/9/9 | 6年10ヶ月 | 101.77 | 3.85 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 | * | 
| アジア開発銀行 [U0383] | 3.875 | 2033/6/14 | 7年7ヶ月 | 101.24 | 3.68 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 | |
| トヨタ自動車 [U0422] | 5.123 | 2033/7/13 | 7年8ヶ月 | 107.23 | 4.01 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 | * | 
| アメリカ国債 [L3357] | 3.875 | 2033/8/15 | 7年9ヶ月 | 101.01 | 3.72 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 | |
| 米州開発銀行 [U0604] | 4.500 | 2033/9/13 | 7年10ヶ月 | 105.28 | 3.71 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 | |
| アメリカ国債 [L0067] | 3.875 | 2034/8/15 | 8年9ヶ月 | 100.57 | 3.79 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 | |
| アメリカ国債 [L0104] | 4.625 | 2035/2/15 | 9年3ヶ月 | 106.2 | 3.82 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 | |
| トヨタ自動車 [U2480] | 5.053 | 2035/6/30 | 9年8ヶ月 | 107.13 | 4.14 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 | * | 
| 本田技研工業 [U2484] | 5.337 | 2035/7/8 | 9年8ヶ月 | 106.86 | 4.45 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 | * | 
| オーストラリア国債 [T1013] | 0.500 | 2026/9/21 | 10ヶ月 | 97.55 | 3.35 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 | |
| クィーンズランド州財務公社 [T3168] | 2.750 | 2027/8/20 | 1年9ヶ月 | 99 | 3.32 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 | |
| アンデス開発公社 [Q1119] | 4.500 | 2027/9/14 | 1年10ヶ月 | 100.94 | 3.96 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 | * | 
| 地方公共団体金融機構 [U7131] | 3.750 | 2028/1/20 | 2年2ヶ月 | 99.12 | 4.16 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 | |
| トヨタモータークレジットコーポレーション [U7137] | 4.580 | 2028/1/20 | 2年2ヶ月 | 100.51 | 4.33 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 | |
| トヨタモータークレジットコーポレーション [U7135] | 4.130 | 2028/3/21 | 2年4ヶ月 | 99.47 | 4.36 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 | |
| クィーンズランド州財務公社 [T3165] | 3.250 | 2028/7/21 | 2年8ヶ月 | 99.64 | 3.38 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 | |
| ウエストパック銀行 [U7348] | 4.630 | 2028/9/19 | 2年10ヶ月 | 101.3 | 4.14 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 | |
| 国際復興開発銀行 [Q2131] | 4.300 | 2029/1/10 | 3年2ヶ月 | 102.5 | 3.46 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 | |
| アンデス開発公社 [Q2141] | 5.300 | 2029/2/19 | 3年3ヶ月 | 103.27 | 4.22 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 | * | 
| クィーンズランド州財務公社 [T3175] | 2.500 | 2029/3/6 | 3年4ヶ月 | 97.11 | 3.42 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 | |
| オーストラリア国債 [T1093] | 3.250 | 2029/4/21 | 3年5ヶ月 | 99.58 | 3.37 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 | |
| トヨタモータークレジットコーポレーション [U7427] | 4.220 | 2029/7/18 | 3年8ヶ月 | 99.44 | 4.38 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 | |
| ビクトリア州財務公社 [T6512] | 2.500 | 2029/10/22 | 3年11ヶ月 | 95.83 | 3.63 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 | |
| トヨタモータークレジットコーポレーション [U7432] | 4.640 | 2030/1/17 | 4年2ヶ月 | 100.63 | 4.47 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 | |
| クィーンズランド州財務公社 [T3173] | 3.500 | 2030/8/21 | 4年9ヶ月 | 98.99 | 3.73 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 | |
| オーストラリア国債 [T0013] | 1.500 | 2031/6/21 | 5年7ヶ月 | 89.37 | 3.60 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 | |
| アンデス開発公社 [Q1499] | 2.160 | 2031/9/16 | 5年10ヶ月 | 87.47 | 4.62 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 | * | 
| クィーンズランド州財務公社 [T3183] | 1.500 | 2032/8/20 | 6年9ヶ月 | 84.65 | 4.11 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 | |
| ビクトリア州財務公社 [T3184] | 4.250 | 2032/12/20 | 7年1ヶ月 | 100.56 | 4.15 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 | |
| アジア開発銀行 [Q2071] | 4.800 | 2033/1/17 | 7年2ヶ月 | 104.35 | 4.09 | 豪ドル | 5000豪ドル以上5000豪ドル単位 | |
| 国際金融公社 [Q0337] | 3.635 | 2033/8/26 | 7年9ヶ月 | 96.26 | 4.20 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 | |
| アンデス開発公社 [Q0366] | 5.000 | 2033/10/24 | 7年11ヶ月 | 100.05 | 4.99 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 | * | 
| オーストラリア国債 [T1047] | 3.500 | 2034/12/21 | 9年1ヶ月 | 96.27 | 3.99 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 | |
| 国際復興開発銀行 [Q2626] | 4.950 | 2035/2/5 | 9年3ヶ月 | 104.58 | 4.34 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 | |
| ニューサウスウェールズ財務公社 [T3187] | 4.750 | 2035/2/20 | 9年3ヶ月 | 102.29 | 4.44 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 | |
| フランス国債 [T3662] | 2.500 | 2026/9/24 | 10ヶ月 | 100.65 | 1.74 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 | |
| ドイツ国債 [R0279] | 0.500 | 2028/2/15 | 2年3ヶ月 | 97.14 | 1.78 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 | |
| フランス国債(ゼロクーポン) [Q2132] | 0.000 | 2029/4/25 | 3年5ヶ月 | 93.09 | 2.07 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 | |
| フランス国債 [Q2197] | 2.500 | 2030/5/25 | 4年6ヶ月 | 100.73 | 2.31 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 | |
| フランス国債 [Q1501] | 1.500 | 2031/5/25 | 5年6ヶ月 | 94.92 | 2.47 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 | |
| ドイツ国債 [R0398] | 1.700 | 2032/8/15 | 6年9ヶ月 | 97.11 | 2.15 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 | |
| 東日本旅客鉄道 [T4005] | 3.976 | 2032/9/5 | 6年10ヶ月 | 108.69 | 2.55 | ユーロ | 100000ユーロ以上100000ユーロ単位 | * | 
| ドイツ国債 [V1324] | 2.300 | 2033/2/15 | 7年3ヶ月 | 100.51 | 2.21 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 | |
| フランス国債 [T3795] | 3.000 | 2033/5/25 | 7年6ヶ月 | 101.26 | 2.79 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 | |
| 国際復興開発銀行 [T4494] | 2.900 | 2034/2/14 | 8年3ヶ月 | 102.69 | 2.51 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 | |
| ドイツ国債 [R0662] | 2.600 | 2034/8/15 | 8年9ヶ月 | 102.08 | 2.32 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 | |
| クィーンズランド州財務公社 [T6499] | 3.250 | 2035/5/21 | 9年6ヶ月 | 103.05 | 2.85 | ユーロ | 100000ユーロ以上100000ユーロ単位 | |
| フランス国債 [T6438] | 3.200 | 2035/5/25 | 9年6ヶ月 | 101.03 | 3.04 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 | 
- 利率・利回りは、現地通貨ベース、課税前の数字です。
- 購入単価は、額面100に対するパーセント表示です。
- 利回りは、1年複利利回りか、年2回複利利回り、年6回複利利回りです。
- 交付書面に”*”が記載されている債券につきましては、別途『外国証券情報』、『外国債券のご案内』、『為替のお取扱いについて』等の書面を交付いたします。詳細につきましては必ず当該書面をご確認ください。
- 償還日が赤字で記載されている債券は、発行者が額面金額100%で繰上償還できる条項が付されています。当該繰上償還の詳細につきましては、別途交付する書面をご確認ください。
- リスク・注意点
- 
- 外貨建債券には、「価格変動」のリスクに加え、「為替変動」のリスクがあります。
- 購入単価が100を超えている場合、償還時に償還差損が発生します。
- 受け取る利金は20.315%の税金が引かれます。
- 売買単位は、基本的に1,000通貨単位ですが、一部異なる銘柄もございますので、詳しくはお取引店までお問い合わせください。
 
取扱商品
株式投資よりはリスクを少なくしたい。定期預金よりは高い利回りを期待したい。債券投資は、そのようにお考えの方におすすめの商品です。
はじめての方へ
口座開設に関するお問い合わせは、はじめてのお客様専用ダイヤル(0120-566-166)へお問い合わせください。
平日 8:40~17:10 土日 9:00~17:00(祝日・年末年始を除く)
- ご利用の際には、電話番号をお間違えのないようご注意ください。
オンラインサービスをご利用のお客様
